• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608

KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ

23.04.2024 / 00:00:00
  • İmsak 04:35
  • Güneş 06:12
  • Öğle 13:14
  • İkindi 17:02
  • Akşam 20:07
  • Yatsı 21:37
  00:00:00
KIRKLARELİ 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.04.2024 04:35 06:12 13:14 17:02 20:07 21:37
24.04.2024 04:33 06:10 13:14 17:02 20:08 21:39
25.04.2024 04:31 06:09 13:14 17:03 20:09 21:40
26.04.2024 04:29 06:07 13:14 17:03 20:11 21:42
27.04.2024 04:27 06:06 13:14 17:03 20:12 21:43
28.04.2024 04:25 06:05 13:14 17:04 20:13 21:45
29.04.2024 04:24 06:03 13:13 17:04 20:14 21:47
30.04.2024 04:22 06:02 13:13 17:04 20:15 21:48
01.05.2024 04:20 06:00 13:13 17:05 20:16 21:50
02.05.2024 04:18 05:59 13:13 17:05 20:17 21:51
03.05.2024 04:16 05:58 13:13 17:05 20:18 21:53
04.05.2024 04:14 05:57 13:13 17:06 20:19 21:54
05.05.2024 04:12 05:55 13:13 17:06 20:20 21:56
06.05.2024 04:11 05:54 13:13 17:06 20:21 21:58
07.05.2024 04:09 05:53 13:13 17:07 20:22 21:59
08.05.2024 04:07 05:52 13:13 17:07 20:24 22:01
09.05.2024 04:05 05:51 13:13 17:07 20:25 22:02
10.05.2024 04:04 05:50 13:13 17:07 20:26 22:04
11.05.2024 04:02 05:48 13:13 17:08 20:27 22:06
12.05.2024 04:00 05:47 13:13 17:08 20:28 22:07
13.05.2024 03:59 05:46 13:12 17:08 20:29 22:09
14.05.2024 03:57 05:45 13:12 17:09 20:30 22:10
15.05.2024 03:55 05:44 13:13 17:09 20:31 22:12
16.05.2024 03:54 05:43 13:13 17:09 20:32 22:13
17.05.2024 03:52 05:42 13:13 17:10 20:33 22:15
18.05.2024 03:51 05:41 13:13 17:10 20:34 22:16
19.05.2024 03:49 05:41 13:13 17:10 20:35 22:18
20.05.2024 03:48 05:40 13:13 17:11 20:36 22:19
21.05.2024 03:46 05:39 13:13 17:11 20:37 22:21
22.05.2024 03:45 05:38 13:13 17:11 20:38 22:22
23.05.2024 03:43 05:37 13:13 17:11 20:39 22:24
SON DAKİKA