![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Myron Boadu | 11 | 6 | 0,55 | |
F | Calvin Stengs | 11 | 5 | 0,45 | |
F | Ferdy Druijf | 4 | 3 | 0,75 | |
O | Teun Koopmeiners | 11 | 3 | 0,27 | |
F | Oussama Idrissi | 11 | 3 | 0,27 | |
O | Fredrik Midtsjo | 11 | 1 | 0,09 | |
F | Albert Gudmundsson | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Stijn Wuytens | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Thomas Ouwejan | 5 | 1 | 0,2 | |
D | Yukinari Sugawara | 9 | 1 | 0,11 | |
D | Pantelis Chatzidiakos | 9 | 1 | 0,11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Jens Toornstra | 5 | 2 | 0,4 | |
F | Steven Berghuis | 9 | 3 | 0,33 | |
O | Leroy Fer | 7 | 2 | 0,29 | |
F | Luis Sinisterra | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Wouter Burger | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Rick Karsdorp | 5 | 1 | 0,2 | |
D | Eric Botteghin | 8 | 1 | 0,13 | |
O | Orkun Kokcu | 8 | 1 | 0,13 | |
F | Luciano Narsingh | 8 | 1 | 0,13 | |
F | Sam Larsson | 9 | 1 | 0,11 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Dani De Wit | 5 | 2 | 0,4 | |
F | Oussama Idrissi | 11 | 4 | 0,36 | |
O | Fredrik Midtsjo | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Myron Boadu | 11 | 2 | 0,18 | |
F | Calvin Stengs | 11 | 2 | 0,18 | |
D | Jonas Svensson | 9 | 1 | 0,11 | |
O | Teun Koopmeiners | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
F | Sam Larsson | 9 | 4 | 0,44 | |
D | Rick Karsdorp | 5 | 2 | 0,4 | |
F | Steven Berghuis | 9 | 1 | 0,11 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Fredrik Midtsjo | 11 | 3 | - | - | - |
D | Jonas Svensson | 9 | 2 | - | 1 | - |
D | Stijn Wuytens | 10 | 1 | - | - | - |
O | Dani De Wit | 5 | 1 | - | - | - |
D | Owen Wijndal | 11 | 2 | - | - | - |
F | Myron Boadu | 11 | 2 | 1 | - | - |
D | Ron Vlaar | 9 | 1 | - | - | - |
K | Marco Bizot | 11 | 2 | - | - | - |
F | Calvin Stengs | 11 | 4 | - | - | - |
O | Teun Koopmeiners | 11 | 3 | - | - | - |
F | Oussama Idrissi | 11 | 4 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Eric Botteghin | 8 | 1 | - | - | - |
O | Renato Tapia | 7 | 4 | - | - | - |
O | Orkun Kokcu | 8 | 1 | - | - | - |
K | Kenneth Vermeer | 8 | 1 | - | - | - |
D | Ridgeciano Haps | 8 | 4 | - | - | - |
D | Jan-Arie Van der Heijden | 3 | 1 | - | - | - |
F | Steven Berghuis | 9 | 3 | - | - | - |
D | Lutsharel Geertruida | 5 | 1 | - | - | - |
O | Leroy Fer | 7 | 4 | - | - | - |
D | Edgar Ie | 6 | 1 | - | - | - |
F | Luis Sinisterra | 7 | 2 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
B
G
G
B
B
G
|
|
G | 4 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
B
B
M
G
M
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
B
G
B
B
G
B
|
|
G | 3 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
B
B
G
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
G
B
G
B
G
|
|
G | 4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
M
M
G
B
|