![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Mayron De Almeida | 6 | 3 | 0,5 | |
O | Belmin Muratovic | 5 | 1 | 0,2 | |
F | Issa Bah | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Levan Shengelia | 4 | 3 | 0,75 | |
F | Giorgi Zaria | 2 | 1 | 0,5 | |
D | Abdel Jalil | 2 | 1 | 0,5 | |
O | Levani Kutalia | 4 | 2 | 0,5 | |
O | Georgi Kukhianidze | 4 | 2 | 0,5 | |
F | Kwame Karikari | 2 | 1 | 0,5 | |
O | Arfang Daffe | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Nika Ninua | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Nodar Kavtaradze | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Tim Hall | 6 | 1 | - | - | - |
K | Sebastien Flauss | 6 | 1 | - | - | - |
O | Sebastien Thill | 5 | 2 | - | - | - |
D | Ben Vogel | 6 | 2 | - | - | - |
O | Aldin Skenderovic | 5 | 1 | - | - | - |
O | Belmin Muratovic | 5 | 1 | - | - | - |
D | Tom Laterza | 4 | - | 1 | - | - |
O | Christian Silaj | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Giorgi Papava | 4 | 2 | - | - | - |
O | Levan Shengelia | 4 | 2 | - | - | - |
O | Akaki Shulaia | 2 | - | 1 | - | - |
O | Bakar Kardava | 5 | 1 | - | - | - |
F | Giorgi Zaria | 2 | 1 | - | - | - |
O | Levani Kutalia | 4 | 3 | - | - | - |
O | Georgi Kukhianidze | 4 | 1 | - | - | - |
D | Giorgi Kimadze | 4 | 1 | - | - | - |
O | Nodar Kavtaradze | 5 | 2 | - | - | - |
O | Michailas Syska | 2 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|