![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Laurent Depoitre | 10 | 7 | 0,7 | |
F | Roman Yaremchuk | 11 | 7 | 0,64 | |
F | Jonathan David | 11 | 4 | 0,36 | |
F | Yuya Kubo | 5 | 2 | 0,4 | |
O | Brecht Dejaegere | 8 | 1 | 0,13 | |
D | Igor Plastun | 12 | 1 | 0,08 | |
D | Michael Ngadeu | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Nana Asare | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Mohammed Daramy | 4 | 1 | 0,25 | |
F | Pieros Sotiriou | 8 | 2 | 0,25 | |
O | Nicolaj Thomsen | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Jens Stage | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Viktor Fischer | 7 | 1 | 0,14 | |
F | Michael Santos | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Jean-Luc Dompe | 2 | 1 | 0,5 | |
O | Roman Bezus | 4 | 2 | 0,5 | |
O | Vadis Odjidja Ofoe | 12 | 4 | 0,33 | |
D | Mikael Lustig | 12 | 3 | 0,25 | |
F | Laurent Depoitre | 10 | 1 | 0,1 | |
F | Roman Yaremchuk | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Pierre Bengtsson | 7 | 3 | 0,43 | |
O | Jens Stage | 6 | 1 | 0,17 | |
D | Karlo Bartolec | 7 | 1 | 0,14 | |
F | Michael Santos | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Elisha Owusu | 12 | 4 | - | - | - |
D | Mikael Lustig | 12 | 1 | - | - | - |
O | Louis Verstraete | 4 | 1 | - | - | - |
O | Vadis Odjidja Ofoe | 12 | 2 | - | - | - |
D | Alessio Castro-Montes | 7 | 1 | - | - | - |
O | Brecht Dejaegere | 8 | 1 | - | - | - |
O | Sven Kums | 7 | 2 | - | - | - |
K | Thomas Kaminski | 12 | 1 | - | - | - |
F | Roman Yaremchuk | 11 | 2 | - | - | - |
D | Igor Plastun | 12 | 1 | - | - | - |
F | Jonathan David | 11 | 1 | - | - | - |
D | Michael Ngadeu | 10 | 2 | 1 | - | - |
D | Nana Asare | 11 | 3 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Jens Stage | 6 | 2 | - | - | - |
O | Viktor Fischer | 7 | 2 | - | - | - |
D | Victor Nelsson | 7 | 1 | - | - | - |
O | Rasmus Falk | 8 | 1 | - | - | - |
O | Nicolaj Thomsen | 5 | 1 | - | - | - |
D | Pierre Bengtsson | 7 | 1 | - | - | - |
D | Sotirios Papagiannopoulos | 7 | 2 | - | - | - |
D | Karlo Bartolec | 7 | 1 | - | - | - |
F | Michael Santos | 8 | 2 | - | - | - |
O | Zeca | 7 | 3 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 |
G
B
G
B
B
G
|
|
B | 2 |
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
M
G
B
B
B
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
G
B
G
G
G
G
|
|
B | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
M
B
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
B
G
B
B
B
M
|
|
B | 1 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
G
B
B
M
|