![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Leke James | 8 | 4 | 0,5 | |
F | Ohi Omoijuanfo | 7 | 2 | 0,29 | |
O | Magnus Wolff Eikrem | 7 | 2 | 0,29 | |
F | Mathis Bolly | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Etzaz Hussain | 8 | 1 | 0,13 | |
O | Fredrik Aursnes | 8 | 1 | 0,13 | |
F | Erling Knudtzon | 7 | 1 | 0,14 | |
O | Eirik Hestad | 8 | 1 | 0,13 | |
O | Martin Ellingsen | 5 | 1 | 0,2 | |
D | Vegard Forren | 7 | 1 | 0,14 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Andraz Sporar | 11 | 5 | 0,45 | |
O | Nono | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Aleksandar Cavric | 4 | 1 | 0,25 | |
O | David Holman | 10 | 2 | 0,2 | |
O | Erik Daniel | 10 | 2 | 0,2 | |
D | Vernon | 10 | 2 | 0,2 | |
F | Rafael Ratao | 9 | 1 | 0,11 | |
O | Marin Ljubicic | 9 | 1 | 0,11 | |
D | Jurij Medvedev | 9 | 1 | 0,11 | |
O | Moha | 9 | 1 | 0,11 | |
D | Myenty Abena | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Magnus Wolff Eikrem | 7 | 1 | 0,14 | |
O | Fredrik Aursnes | 8 | 1 | 0,13 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Ibrahim Rabiu | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Marin Ljubicic | 9 | 1 | 0,11 | |
O | David Holman | 10 | 1 | 0,1 | |
D | Vernon | 10 | 1 | 0,1 | |
F | Andraz Sporar | 11 | 1 | 0,09 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Etzaz Hussain | 8 | 3 | - | - | - |
O | Fredrik Aursnes | 8 | 2 | - | - | - |
F | Ohi Omoijuanfo | 7 | 1 | - | - | - |
O | Magnus Wolff Eikrem | 7 | 1 | - | - | - |
F | Erling Knudtzon | 7 | 1 | - | - | - |
O | Eirik Hestad | 8 | 2 | - | - | - |
D | Kristoffer Haugen | 7 | 1 | - | - | - |
O | Martin Ellingsen | 5 | 1 | - | - | - |
D | Vegard Forren | 7 | 2 | - | - | - |
K | Alexandro Craninx | 8 | 1 | - | - | - |
F | Mathis Bolly | 6 | 2 | - | - | - |
F | Leke James | 8 | 2 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | David Holman | 10 | 3 | - | - | - |
O | Marin Ljubicic | 9 | 4 | - | - | - |
D | Jurij Medvedev | 9 | 3 | - | - | - |
K | Dominik Greif | 11 | 1 | - | - | - |
F | Andraz Sporar | 11 | 1 | - | - | - |
D | Kenan Bajric | 7 | 1 | - | - | - |
D | Vernon | 10 | 4 | - | - | - |
O | Joeri de Kamps | 11 | 4 | - | - | - |
D | Myenty Abena | 11 | 2 | - | - | - |
D | Mitch Apau | 1 | 1 | - | - | - |
D | Artem Sukhotskiy | 5 | 1 | - | - | - |
O | Moha | 9 | 1 | - | - | - |
O | Ibrahim Rabiu | 6 | 3 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 3 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
M
M
M
B
G
M
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
M
G
G
G
G
|
Grup | Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
M
M
B
M
G
G
|