![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Steven Joseph-Monrose | 6 | 3 | 0,5 | |
O | Dario Junior | 6 | 3 | 0,5 | |
O | Emin Makhmudov | 6 | 3 | 0,5 | |
O | Vangelis Platellas | 5 | 2 | 0,4 | |
O | Ismayil Zulfugarli | 2 | 1 | 0,5 | |
F | Rauf Aliev | 6 | 1 | 0,17 | |
F | Namik Alaskarov | 4 | 1 | 0,25 | |
O | Rahman Haciyev | 4 | 1 | 0,25 | |
D | Mamadou Mbodj | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
O | Soni Mustivar | 5 | 1 | 0,2 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Dario Junior | 6 | 1 | - | - | - |
O | Vangelis Platellas | 5 | 1 | - | - | - |
O | Kyrylo Petrov | 6 | 1 | - | - | - |
F | Rauf Aliev | 6 | 1 | - | - | - |
D | Anton Krivotsyuk | 6 | 1 | - | - | - |
F | Namik Alaskarov | 4 | 1 | - | - | - |
D | Omar Buludov | 6 | 1 | - | - | - |
O | Emin Makhmudov | 6 | 1 | - | - | - |
D | Mamadou Mbodj | 4 | 1 | - | - | - |
O | Soni Mustivar | 5 | 2 | - | - | - |
O | Mamadou Kane | 5 | 1 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Mate Tsintsadze | 2 | 1 | - | - | - |
D | Tsotne Nadaraia | 2 | 1 | - | - | - |
O | Papuna Poniava | 2 | 1 | - | - | - |
F | Temur Chogadze | 2 | 1 | - | - | - |
F | Zaza Tsitskishvili | 2 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|