Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Alcorcon takımında orta saha mevkinde forma giyen Albert Dorca, 23.12.1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 77 kilo olan Albert Dorca, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 32 maça çıkan Albert Dorca, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Albert Dorca, bu sezon 3 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 2 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
14.04.2019 Real Zaragoza 0:2 Alcorcon 0 0 0 1 - -
07.04.2019 Alcorcon 0:1 Albacete Balompie 0 0 0 - - -
23.03.2019 Elche 3:1 Alcorcon 1 0 0 - - -
16.03.2019 Alcorcon 1:1 Teneriffa 1 0 0 - - -
10.03.2019 CF Rayo Majadahonda 2:0 Alcorcon 1 0 0 - - -
04.03.2019 Deportivo La Coruna 2:2 Alcorcon 1 0 0 - - -
23.02.2019 Alcorcon 2:0 Las Palmas 1 0 1 - - -
16.02.2019 Real Oviedo 1:0 Alcorcon 1 0 0 - - -
10.02.2019 Alcorcon 1:2 Cadiz 1 1 0 - - -
03.02.2019 Real Mallorca 2:0 Alcorcon 1 0 0 - - -
20.01.2019 Sporting Gijon 2:0 Alcorcon 1 0 0 1 - -
13.01.2019 Alcorcon 0:0 Almeira 1 0 0 - - -
05.01.2019 Extremadura UD 3:0 Alcorcon 0 0 0 1 - -
23.12.2018 Alcorcon 1:1 Numancia 1 0 0 - - -
16.12.2018 CA Osasuna 2:1 Alcorcon 1 0 0 - - -
09.12.2018 Alcorcon 0:1 CF Reus Deportiu 1 0 0 - - -
02.12.2018 Albacete Balompie 2:1 Alcorcon 1 0 0 - - -
25.11.2018 Alcorcon 2:0 Real Zaragoza 1 0 1 1 - -
18.11.2018 Alcorcon 1:0 Elche 1 0 0 - - -
10.11.2018 Lugo 0:1 Alcorcon 1 0 1 - - -
04.11.2018 Alcorcon 2:0 CF Rayo Majadahonda 1 0 0 - - -
27.10.2018 Teneriffa 3:2 Alcorcon 1 0 0 - - -
20.10.2018 Alcorcon 1:0 Granada CF 1 0 0 - - -
14.10.2018 Gimnastic 1:3 Alcorcon 1 0 0 - - -
06.10.2018 Las Palmas 0:0 Alcorcon 1 0 0 - - -
30.09.2018 Alcorcon 2:0 Real Oviedo 1 1 0 - - -
23.09.2018 Cadiz 0:2 Alcorcon 1 0 0 1 - -
15.09.2018 Alcorcon 1:0 Deportivo La Coruna 1 0 0 - - -
24.08.2018 Malaga CF 1:0 Alcorcon 1 0 0 1 - -
18.08.2018 Alcorcon 1:1 Sporting Gijon 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2017 - Şimdi --
01.07.2016 - 30.06.2017 --
26.08.2014 - 30.06.2016 --
01.07.2013 - 25.08.2014 --
01.07.2012 - 30.06.2013 --
01.07.2005 - 30.06.2012 --
01.07.2003 - 30.06.2005 --