Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Ludogorets 1945 Razgrad takımında orta saha mevkinde forma giyen Anicet Andrianantenaina Abel, 13.03.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 72 kilo olan Anicet Andrianantenaina Abel, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Anicet Andrianantenaina Abel, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Anicet Andrianantenaina Abel, bu sezon 0 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Madagaskar Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Birinci Prof. Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
08.07.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 3:0 Levski Sofya 1 0 0 1 - -
05.07.2020 CSKA Sofya 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
27.06.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 6:1 Lokomotiv Plovdiv 1 0 0 - - -
21.06.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 2:1 Stara Zagora 1 0 - - -
14.06.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 2:1 Botev Plovdiv 1 0 0 - - -
10.06.2020 FC Arda Kardzhali 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
05.06.2020 Levski Sofya 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
15.02.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 6:0 BOTEV VRATSA 1 1 0 - - -
15.12.2019 PFK Slavya Sofya 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 0 0 0 - - -
07.12.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 1:1 Cherno More Varna 1 0 0 - - -
01.12.2019 CSKA Sofya 0:0 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 1 - -
23.11.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 2:1 Lokomotiv Plovdiv 1 0 0 - - -
10.11.2019 FC Vitosha Bistrica 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
02.11.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 3:1 Stara Zagora 0 0 0 - - -
29.10.2019 FC Tsarsko Selo Sofia 0:2 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 1 - -
19.10.2019 Botev Plovdiv 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
06.10.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 2:0 Levski Sofya 0 0 0 1 - -
29.09.2019 FC Dunav 2010 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
18.08.2019 Cherno More Varna 1:2 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
11.08.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 0:0 CSKA Sofya 1 0 0 - - -
04.08.2019 Lokomotiv Plovdiv 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 1 - -
20.07.2019 Stara Zagora 2:4 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.08.2015 - Şimdi --
01.08.2015 - 31.01.2019 --
01.07.2014 - Şimdi --
01.07.2014 - 30.06.2017 --
01.07.2013 - 30.06.2014 --
01.01.2012 - 30.06.2013 --
01.07.2011 - 31.12.2011 --
01.07.2008 - 30.06.2010 --
- --
- --