Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2019 | FC Barcelona 3:0 Manchester United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.04.2019 | Manchester United 0:1 FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
06.03.2019 | Paris Saint-Germain 1:3 Manchester United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.02.2019 | Manchester United 0:2 Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
12.12.2018 | Valencia CF 2:1 Manchester United | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
07.11.2018 | Juventus 1:2 Manchester United | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.10.2018 | Manchester United 0:1 Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
17.01.2020 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2011 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2011 - 16.01.2020 |
![]() |
-- |
16.11.2007 - Şimdi |
![]() |
-- |
23.01.2007 - 30.06.2011 |
![]() |
-- |
01.07.2002 - 22.01.2007 |
![]() |
-- |