Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Athletic Bilbao takımında orta saha mevkinde forma giyen Benat Etxebarria, 19.02.1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 76 kilo olan Benat Etxebarria, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 27 maça çıkan Benat Etxebarria, 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Benat Etxebarria, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
18.05.2019 Sevilla 2:0 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
12.05.2019 Athletic Bilbao 3:1 Celta Vigo 1 0 0 1 - -
27.04.2019 Athletic Bilbao 1:1 Alaves 1 1 0 - - -
21.04.2019 Real Madrid 3:0 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
14.04.2019 Athletic Bilbao 3:2 Rayo Vallecano 1 0 1 - - -
03.04.2019 Athletic Bilbao 3:2 Levante UD 1 0 0 - - -
29.03.2019 Girona 1:2 Athletic Bilbao 1 0 0 1 - -
08.03.2019 Athletic Bilbao 1:1 RCD Espanyol 0 0 0 - - -
03.03.2019 Valencia CF 2:0 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
23.02.2019 Athletic Bilbao 1:0 SD Eibar 1 0 0 1 - -
18.02.2019 Huesca 0:1 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
10.02.2019 Athletic Bilbao 0:0 FC Barcelona 1 0 0 - - -
02.02.2019 Real Sociedad 2:1 Athletic Bilbao 0 0 0 - - -
20.01.2019 Villarreal CF 1:1 Athletic Bilbao 1 0 0 1 - -
13.01.2019 Athletic Bilbao 2:0 Sevilla 1 0 0 - - -
07.01.2019 Celta Vigo 1:2 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
22.12.2018 Athletic Bilbao 1:1 Real Valladolid 1 0 0 - - -
17.12.2018 Alaves 0:0 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
10.12.2018 Athletic Bilbao 1:0 Girona 1 0 0 1 - -
03.12.2018 Levante UD 3:0 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
25.11.2018 Athletic Bilbao 1:1 Getafe CF 1 0 1 - - -
10.11.2018 Atletico Madrid 3:2 Athletic Bilbao 1 0 0 1 - -
05.10.2018 Athletic Bilbao 1:3 Real Sociedad 1 0 0 - - -
29.09.2018 FC Barcelona 1:1 Athletic Bilbao 1 0 0 - - -
26.09.2018 Athletic Bilbao 0:3 Villarreal CF 1 0 0 - - -
23.09.2018 Real Betis 2:2 Athletic Bilbao 1 0 0 1 - -
15.09.2018 Athletic Bilbao 1:1 Real Madrid 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
01.07.2013 - Şimdi --
01.07.2010 - 30.06.2013 --
01.07.2008 - 29.06.2009 --
01.07.2006 - 30.06.2007 --
- 12.05.2014 --