Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | Manchester City 4:3 Tottenham | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.04.2019 | Tottenham 1:0 Manchester City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.03.2019 | Manchester City 7:0 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.02.2019 | Schalke 04 2:3 Manchester City | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
27.11.2018 | Olimpik Lyon 2:2 Manchester City | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
07.11.2018 | Manchester City 6:0 FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
23.10.2018 | FC Shakhtar Donetsk 0:3 Manchester City | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
02.10.2018 | Hoffenheim 1:2 Manchester City | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
19.09.2018 | Manchester City 1:2 Olimpik Lyon | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
14.07.2010 - Şimdi |
![]() |
-- |
15.11.2006 - 02.07.2018 |
![]() |
-- |
08.08.2005 - 30.06.2006 |
![]() |
-- |
02.08.2004 - 29.06.2005 |
![]() |
-- |
01.07.2004 - 13.07.2010 |
![]() |
-- |
01.07.2003 - 30.06.2004 |
![]() |
-- |