Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

FC Dunav 2010 takımında orta saha mevkinde forma giyen Diyan Dimov, 27.09.1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda ve 85 kilo olan Diyan Dimov, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 26 maça çıkan Diyan Dimov, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Diyan Dimov, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Birinci Prof. Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
17.07.2020 FC Dunav 2010 1:4 Montana 1 0 0 - - -
13.07.2020 FC Dunav 2010 1:0 FC Tsarsko Selo Sofia 1 0 0 - - -
11.06.2020 ETAR 1924 VELIKO TARNOVO 5:3 FC Dunav 2010 1 0 0 1 - -
06.06.2020 FC Dunav 2010 0:0 FC Arda Kardzhali 1 0 0 - - -
29.02.2020 FC Dunav 2010 0:0 BOTEV VRATSA 1 0 0 1 - -
24.02.2020 PFK Slavya Sofya 3:1 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
16.02.2020 FC Dunav 2010 0:2 Cherno More Varna 1 0 0 1 - -
14.12.2019 CSKA Sofya 4:0 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
09.12.2019 FC Dunav 2010 0:3 Lokomotiv Plovdiv 1 0 0 - - -
01.12.2019 FC Vitosha Bistrica 1:1 FC Dunav 2010 1 0 0 1 - -
24.11.2019 FC Dunav 2010 0:3 Stara Zagora 1 0 0 - - -
11.11.2019 FC Tsarsko Selo Sofia 1:2 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
06.11.2019 FC Dunav 2010 1:2 Botev Plovdiv 1 0 0 - - -
31.10.2019 Levski Sofya 2:0 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
18.10.2019 FC Dunav 2010 0:2 ETAR 1924 VELIKO TARNOVO 1 0 0 - - -
06.10.2019 FC Arda Kardzhali 0:2 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
29.09.2019 FC Dunav 2010 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
21.09.2019 BOTEV VRATSA 0:0 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
15.09.2019 FC Dunav 2010 0:0 PFK Slavya Sofya 1 0 0 - - -
30.08.2019 Cherno More Varna 1:1 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
25.08.2019 FC Dunav 2010 1:1 CSKA Sofya 0 0 0 1 - -
19.08.2019 Lokomotiv Plovdiv 3:1 FC Dunav 2010 1 0 0 - - -
12.08.2019 FC Dunav 2010 2:0 FC Vitosha Bistrica 0 0 0 - - -
26.07.2019 FC Dunav 2010 3:1 FC Tsarsko Selo Sofia 1 0 0 - - -
21.07.2019 Botev Plovdiv 3:1 FC Dunav 2010 1 0 0 1 - -
15.07.2019 FC Dunav 2010 1:4 Levski Sofya 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.01.2019 - Şimdi --
01.07.2018 - Şimdi --
01.07.2018 - 31.12.2018 --
01.01.2013 - 30.06.2018 --
01.09.2012 - 31.12.2012 --
01.01.2012 - 01.09.2012 --
01.01.2012 - 31.08.2012 --
01.07.2011 - 31.12.2011 --
01.09.2010 - 30.06.2011 --
01.07.2009 - 31.08.2010 --