Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2020 | LASK 0:3 FC Salzburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.07.2020 | SK Rapid Wien 3:1 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.06.2020 | LASK 0:1 Wolfsberger AC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.06.2020 | Hartberg 1:5 LASK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
21.06.2020 | SK Sturm Graz 0:2 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.06.2020 | LASK 4:0 SK Sturm Graz | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
10.06.2020 | LASK 0:1 SK Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.06.2020 | Wolfsberger AC 3:3 LASK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
03.06.2020 | LASK 1:2 Hartberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.03.2020 | SV Mattersburg 0:1 LASK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.03.2020 | LASK 5:1 Hartberg | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
14.02.2020 | FC Salzburg 2:3 LASK | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
15.12.2019 | LASK 3:3 SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.12.2019 | Wolfsberger AC 1:3 LASK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
01.12.2019 | LASK 0:4 SK Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
23.11.2019 | WSG Tirol 0:2 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.11.2019 | LASK 1:0 Trenkwalder Admira | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.11.2019 | LASK 2:0 FK Austria Vien | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.10.2019 | SCR Altach 0:1 LASK | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.10.2019 | LASK 7:2 SV Mattersburg | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
06.10.2019 | Hartberg 1:2 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.09.2019 | SKN St Pölten 0:3 LASK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
22.09.2019 | LASK 2:2 FC Salzburg | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
14.09.2019 | SK Sturm Graz 0:2 LASK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.08.2019 | LASK 0:1 Wolfsberger AC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.08.2019 | SK Rapid Wien 1:2 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.08.2019 | LASK 1:1 WSG Tirol | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.08.2019 | Trenkwalder Admira 0:1 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.08.2019 | FK Austria Vien 0:3 LASK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.07.2019 | LASK 2:0 SCR Altach | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
20.08.2020 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2018 - 19.08.2020 |
![]() |
-- |
01.07.2017 - 30.06.2018 |
![]() |
-- |
01.07.2015 - 30.06.2017 |
![]() |
-- |
30.06.2014 - 30.06.2015 |
![]() |
-- |
31.01.2014 - 30.06.2014 |
![]() |
-- |
01.01.2011 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |