Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2019 | Fiorentina 0:0 Genoa FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.05.2019 | Fiorentina 0:1 AC Milan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.05.2019 | Empoli 1:0 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
29.04.2019 | Fiorentina 0:1 Sassuolo Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.04.2019 | Juventus 2:1 Fiorentina | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.03.2019 | Fiorentina 1:1 S.S Lazio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.03.2019 | Atalanta Bergamo 3:1 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.02.2019 | Fiorentina 3:3 Inter Milan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.02.2019 | SPAL 1:4 Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
09.02.2019 | Fiorentina 0:0 SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.02.2019 | Udinese Calcio 1:1 Fiorentina | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
20.01.2019 | Fiorentina 3:3 Sampdoria Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
29.12.2018 | Genoa FC 0:0 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.12.2018 | Fiorentina 0:1 Parma | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.12.2018 | AC Milan 0:1 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
09.12.2018 | Sassuolo Calcio 3:3 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
01.12.2018 | Fiorentina 0:3 Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
25.11.2018 | Bologna 0:0 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.11.2018 | Frosinone 1:1 Fiorentina | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.11.2018 | Fiorentina 1:1 AS Roma | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.10.2018 | Torino FC 1:1 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | Fiorentina 1:1 Cagliari Calcio | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | S.S Lazio 1:0 Fiorentina | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.09.2018 | Fiorentina 2:0 Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
25.09.2018 | Inter Milan 2:1 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.09.2018 | Sampdoria Genoa 1:1 Fiorentina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.09.2018 | SSC Napoli 1:0 Fiorentina | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.08.2018 | Fiorentina 6:1 AC Chievo Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
01.07.2019 - Şimdi |
![]() |
-- |
13.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
10.10.2016 - Şimdi |
![]() |
-- |
25.08.2016 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
25.08.2016 - Şimdi |
![]() |
-- |
26.03.2016 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.02.2015 - 24.08.2016 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |