Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2019 | Feyenoord Rotterdam 2:2 Glasgow Rangers | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.10.2019 | BSC Young Boys 2:0 Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.10.2019 | Feyenoord Rotterdam 2:0 FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.09.2019 | Glasgow Rangers 1:0 Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.08.2019 | Hapoel Be´er Şeva FC 0:3 Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.08.2019 | Dinamo Tiflis 1:1 Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | - | - | - | ||
08.08.2019 | Feyenoord Rotterdam 4:0 Dinamo Tiflis | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
14.08.2015 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2013 - 13.08.2015 |
![]() |
-- |
01.07.2011 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
01.07.2007 - 30.06.2011 |
![]() |
-- |
01.01.2007 - 30.06.2007 |
![]() |
-- |