Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Manchester City takımında orta saha mevkinde forma giyen Fernandinho, 04.05.1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 67 kilo olan Fernandinho, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Fernandinho, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Fernandinho, bu sezon 3 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Premier Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
24.04.2019 Manchester United 0:2 Manchester City 1 0 0 - - -
20.04.2019 Manchester City 1:0 Tottenham 0 0 0 - - -
03.04.2019 Manchester City 2:0 Cardiff City 1 0 0 - - -
30.03.2019 Fulham FC 0:2 Manchester City 0 0 0 - - -
10.02.2019 Manchester City 6:0 Chelsea 1 0 0 - - -
06.02.2019 Everton 0:2 Manchester City 1 0 0 1 - -
03.02.2019 Manchester City 3:1 Arsenal 1 0 0 - - -
29.01.2019 Newcastle United 2:1 Manchester City 1 0 0 - - -
20.01.2019 Huddersfield Town 0:3 Manchester City 1 0 0 1 - -
14.01.2019 Manchester City 3:0 Wolverhampton 1 0 0 1 - -
03.01.2019 Manchester City 2:1 Liverpool 1 0 0 - - -
30.12.2018 Southampton 1:3 Manchester City 1 0 0 - - -
15.12.2018 Manchester City 3:1 Everton 1 0 1 - - -
08.12.2018 Chelsea 2:0 Manchester City 1 0 0 - - -
04.12.2018 Watford 1:2 Manchester City 1 0 0 - - -
01.12.2018 Manchester City 3:1 Bournemouth 1 0 0 - - -
24.11.2018 West Ham United 0:4 Manchester City 1 0 0 - - -
11.11.2018 Manchester City 3:1 Manchester United 1 0 0 - - -
04.11.2018 Manchester City 6:1 Southampton 1 0 0 - - -
29.10.2018 Tottenham 0:1 Manchester City 1 0 0 1 - -
20.10.2018 Manchester City 5:0 Burnley 1 1 1 - - -
07.10.2018 Liverpool 0:0 Manchester City 1 0 0 - - -
29.09.2018 Manchester City 2:0 Brighton 1 0 0 - - -
22.09.2018 Cardiff City 0:5 Manchester City 1 0 0 1 - -
15.09.2018 Manchester City 3:0 Fulham FC 1 0 1 - - -
25.08.2018 Wolverhampton 1:1 Manchester City 1 0 0 - - -
19.08.2018 Manchester City 6:1 Huddersfield Town 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2013 - Şimdi --
01.07.2005 - 30.06.2013 --
01.07.2002 - 30.06.2005 --
- 31.07.2018 --