Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | Manchester City 4:3 Tottenham | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.04.2019 | Tottenham 1:0 Manchester City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.02.2019 | Schalke 04 2:3 Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
27.11.2018 | Olimpik Lyon 2:2 Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
07.11.2018 | Manchester City 6:0 FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.10.2018 | FC Shakhtar Donetsk 0:3 Manchester City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.10.2018 | Hoffenheim 1:2 Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.09.2018 | Manchester City 1:2 Olimpik Lyon | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2013 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2005 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
01.07.2002 - 30.06.2005 |
![]() |
-- |
- 31.07.2018 |
![]() |
-- |