Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2019 | Pescara 1:1 Cosenza | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.03.2019 | Pescara 2:0 Spezia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.02.2019 | Benevento 2:1 Pescara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.02.2019 | Foggia 1:1 Pescara | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.02.2019 | Pescara 1:5 Brescia | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
27.01.2019 | Livorno 0:0 Pescara | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.01.2019 | Pescara 0:0 Cremonese | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.12.2018 | Unione Sportiva Salernitana 1919 2:4 Pescara | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.12.2018 | Pescara 1:0 Venezia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.12.2018 | Pescara 2:0 Carpi FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.12.2018 | Perugia 2:1 Pescara | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
15.09.2018 | Brescia 1:1 Pescara | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
10.08.2018 - 30.06.2020 |
![]() |
-- |
10.08.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
09.11.2016 - 30.07.2018 |
![]() |
-- |
01.07.2016 - Şimdi |
![]() |
-- |
14.10.2014 - 04.05.2016 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- 04.05.2016 |
![]() |
-- |