Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Portsmouth takımında orta saha mevkinde forma giyen Gareth Evans, 26.04.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 80 kilo olan Gareth Evans, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 44 maça çıkan Gareth Evans, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Gareth Evans, bu sezon 1 asist ve 10 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Lig Bir 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
16.05.2019 Portsmouth 0:0 Sunderland AFC 1 0 0 1 - -
11.05.2019 Sunderland AFC 1:0 Portsmouth 1 0 0 - - -
04.05.2019 Portsmouth 1:1 Accrington Stanley 1 0 - - -
27.04.2019 Sunderland AFC 1:1 Portsmouth 0 0 - - -
22.04.2019 Portsmouth 2:1 Coventry City 1 0 0 - - -
19.04.2019 Burton Albion 1:2 Portsmouth 1 0 0 - - -
13.04.2019 Portsmouth 4:1 Rochdale 0 1 - - -
06.04.2019 Wycombe Wanderers 2:3 Portsmouth 1 0 - - -
23.03.2019 Shrewsbury Town 0:2 Portsmouth 1 0 - - -
16.03.2019 Portsmouth 2:0 Scunthorpe 0 0 1 - -
09.03.2019 Charlton 2:1 Portsmouth 1 0 1 - - -
02.03.2019 Portsmouth 5:1 Bradford City 1 1 - - -
19.02.2019 Portsmouth 1:1 Bristol Rovers 1 0 - - -
16.02.2019 Southend United 3:3 Portsmouth 0 0 0 - - -
02.02.2019 Portsmouth 1:1 Doncaster Rovers 0 0 - - -
29.01.2019 Luton Town 3:2 Portsmouth 1 0 - - -
19.01.2019 Oxford United 2:1 Portsmouth 1 0 - - -
12.01.2019 Portsmouth 0:1 Blackpool FC 1 0 - - -
29.12.2018 Fleetwood Town 2:5 Portsmouth 0 0 - - -
11.12.2018 Portsmouth 1:2 Charlton 1 0 - - -
08.12.2018 Portsmouth 2:0 Southend United 1 0 - - -
27.11.2018 Portsmouth 2:0 Walsall 1 0 - - -
03.11.2018 Bradford City 0:1 Portsmouth 1 1 - - -
23.10.2018 Portsmouth 2:2 Burton Albion 0 0 - - -
20.10.2018 Portsmouth 1:0 Fleetwood Town 0 0 0 - - -
13.10.2018 Wimbledon 1:2 Portsmouth 1 1 0 - - -
06.10.2018 Portsmouth 0:2 Gillingham 1 0 - - -
02.10.2018 Coventry City 0:1 Portsmouth 1 0 0 1 - -
22.09.2018 Portsmouth 2:2 Wycombe Wanderers 1 1 - - -
21.08.2018 Bristol Rovers 1:2 Portsmouth 1 1 - - -
18.08.2018 Portsmouth 4:1 Oxford United 1 1 - - -
Transfer Geçmişi
28.07.2015 - Şimdi --
01.01.2013 - 27.07.2015 --
01.07.2011 - 31.12.2012 --
01.07.2009 - 30.06.2011 --
01.07.2007 - 30.06.2009 --
01.07.2006 - 30.06.2007 --