Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Kasımpaşa takımında orta saha mevkinde forma giyen Haris Hajradinovic, 18.02.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 74 kilo olan Haris Hajradinovic, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Haris Hajradinovic, 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Haris Hajradinovic, bu sezon 6 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
26.07.2020 Kasımpaşa 3:2 Başakşehir 1 0 1 - - -
18.07.2020 Gaziantep 2:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
13.07.2020 Kasımpaşa 2:0 Rizespor 1 1 0 - - -
09.07.2020 Beşiktaş 3:2 Kasımpaşa 1 0 1 - - -
05.07.2020 Kasımpaşa 0:0 Sivasspor 1 0 0 - - -
29.06.2020 Gençlerbirliği 0:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
21.06.2020 Kasımpaşa 2:0 Fenerbahçe 1 0 1 - - -
13.06.2020 Yeni Malatyaspor 1:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
13.03.2020 Kasımpaşa 2:0 Göztepe 1 0 0 - - -
08.03.2020 Kasımpaşa 5:1 Kayserispor 1 0 0 - - -
29.02.2020 Konyaspor 0:0 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
24.02.2020 Kasımpaşa 2:0 Denizlispor 1 1 0 - - -
25.01.2020 Kasımpaşa 1:2 Alanyaspor 1 0 0 - - 1
19.01.2020 Trabzonspor 6:0 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
28.12.2019 Başakşehir 5:1 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
14.12.2019 Rizespor 0:3 Kasımpaşa 1 0 1 1 - -
08.12.2019 Kasımpaşa 2:3 Beşiktaş 1 0 1 - - -
30.11.2019 Sivasspor 2:0 Kasımpaşa 0 0 0 - - -
24.11.2019 Kasımpaşa 1:2 Gençlerbirliği 1 0 1 - - -
08.11.2019 Fenerbahçe 3:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
03.11.2019 Kasımpaşa 2:2 Yeni Malatyaspor 1 0 0 - - -
27.10.2019 Göztepe 1:4 Kasımpaşa 1 1 0 1 - -
20.10.2019 Kayserispor 1:1 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
05.10.2019 Kasımpaşa 1:4 Konyaspor 1 0 0 - - -
28.09.2019 Denizlispor 0:1 Kasımpaşa 1 1 0 - - -
21.09.2019 Kasımpaşa 3:0 Antalyaspor 1 0 0 - - -
13.09.2019 Galatasaray 1:0 Kasımpaşa 1 0 0 1 - -
30.08.2019 Kasımpaşa 0:1 Ankaragücü 1 0 0 - - -
24.08.2019 Alanyaspor 4:1 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
18.08.2019 Kasımpaşa 1:1 Trabzonspor 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
11.01.2019 - Şimdi --
29.08.2017 - Şimdi --
29.08.2017 - 10.01.2019 --
31.01.2017 - 28.08.2017 --
18.01.2016 - 30.01.2017 --
01.01.2015 - 30.01.2017 --
09.07.2013 - 31.12.2014 --
10.01.2013 - 08.07.2013 --
01.07.2012 - 09.01.2013 --
- 10.10.2016 --
- --