Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

LASK takımında orta saha mevkinde forma giyen James Holland, 15.05.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 76 kilo olan James Holland, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan James Holland, 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. James Holland, bu sezon 7 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Bundesliga 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
05.07.2020 LASK 0:3 FC Salzburg 1 0 0 - - -
01.07.2020 SK Rapid Wien 3:1 LASK 1 0 0 - - -
28.06.2020 LASK 0:1 Wolfsberger AC 1 0 0 - - -
24.06.2020 Hartberg 1:5 LASK 1 0 1 - - -
21.06.2020 SK Sturm Graz 0:2 LASK 1 0 0 - - -
17.06.2020 LASK 4:0 SK Sturm Graz 1 0 0 - - -
14.06.2020 FC Salzburg 3:1 LASK 1 0 1 1 - -
10.06.2020 LASK 0:1 SK Rapid Wien 1 0 0 - - -
07.06.2020 Wolfsberger AC 3:3 LASK 1 0 0 - - -
03.06.2020 LASK 1:2 Hartberg 1 0 1 - - -
01.03.2020 LASK 5:1 Hartberg 1 0 1 1 - -
14.02.2020 FC Salzburg 2:3 LASK 1 1 0 1 - -
07.12.2019 Wolfsberger AC 1:3 LASK 1 0 0 1 - -
01.12.2019 LASK 0:4 SK Rapid Wien 1 0 0 - - -
23.11.2019 WSG Tirol 0:2 LASK 1 0 0 1 - -
10.11.2019 LASK 1:0 Trenkwalder Admira 1 0 0 - - -
03.11.2019 LASK 2:0 FK Austria Vien 1 0 0 - - -
27.10.2019 SCR Altach 0:1 LASK 1 0 0 1 - -
19.10.2019 LASK 7:2 SV Mattersburg 1 0 1 - - -
06.10.2019 Hartberg 1:2 LASK 1 0 0 - - -
28.09.2019 SKN St Pölten 0:3 LASK 1 1 0 1 - -
22.09.2019 LASK 2:2 FC Salzburg 1 0 0 - - -
14.09.2019 SK Sturm Graz 0:2 LASK 1 0 0 - - -
31.08.2019 LASK 0:1 Wolfsberger AC 1 0 0 - - -
24.08.2019 SK Rapid Wien 1:2 LASK 1 0 0 - - -
17.08.2019 LASK 1:1 WSG Tirol 1 0 0 - - -
10.08.2019 Trenkwalder Admira 0:1 LASK 0 0 0 - - -
03.08.2019 FK Austria Vien 0:3 LASK 1 0 1 1 - -
28.07.2019 LASK 2:0 SCR Altach 1 0 1 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2017 - Şimdi --
17.01.2017 - 17.05.2017 --
21.09.2016 - 16.01.2017 --
25.07.2015 - 30.06.2016 --
01.01.2012 - 24.07.2015 --
01.01.2011 - 30.06.2011 --
01.01.2009 - 31.12.2011 --
01.01.2008 - 31.12.2008 --
01.03.2007 - 01.01.2008 --
- 22.12.2014 --