Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Liverpool takımında orta saha mevkinde forma giyen James Milner, 04.01.1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 70 kilo olan James Milner, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan James Milner, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. James Milner, bu sezon 4 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Premier Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
12.05.2019 Liverpool 2:0 Wolverhampton 0 0 0 - - -
04.05.2019 Newcastle United 2:3 Liverpool 0 0 0 1 - -
21.04.2019 Cardiff City 0:2 Liverpool 0 1 0 1 - -
14.04.2019 Liverpool 2:0 Chelsea 0 0 0 - - -
05.04.2019 Southampton 1:3 Liverpool 0 0 0 - - -
31.03.2019 Liverpool 2:1 Tottenham 1 0 0 - - -
17.03.2019 Fulham FC 1:2 Liverpool 0 1 0 - - -
03.03.2019 Everton 0:0 Liverpool 0 0 0 - - -
27.02.2019 Liverpool 5:0 Watford 1 0 0 - - -
24.02.2019 Manchester United 0:0 Liverpool 1 0 0 1 - -
09.02.2019 Liverpool 3:0 Bournemouth 1 0 1 - - -
04.02.2019 West Ham United 1:1 Liverpool 1 0 1 - - -
19.01.2019 Liverpool 4:3 Crystal Palace 1 0 0 1 1 -
12.01.2019 Brighton 0:1 Liverpool 0 0 0 - - -
03.01.2019 Manchester City 2:1 Liverpool 1 0 0 - - -
21.12.2018 Wolverhampton 0:2 Liverpool 1 0 0 - - -
08.12.2018 Bournemouth 0:4 Liverpool 1 0 0 - - -
05.12.2018 Burnley 1:3 Liverpool 1 1 0 - - -
24.11.2018 Watford 0:3 Liverpool 0 0 0 - - -
11.11.2018 Liverpool 2:0 Fulham FC 0 0 0 - - -
03.11.2018 Arsenal 1:1 Liverpool 1 1 0 - - -
27.10.2018 Liverpool 4:1 Cardiff City 0 0 0 - - -
20.10.2018 Huddersfield Town 0:1 Liverpool 1 0 0 - - -
07.10.2018 Liverpool 0:0 Manchester City 1 0 0 - - -
29.09.2018 Chelsea 1:1 Liverpool 1 0 0 1 - -
22.09.2018 Liverpool 3:0 Southampton 0 0 0 - - -
15.09.2018 Tottenham 1:2 Liverpool 1 0 0 - - -
25.08.2018 Liverpool 1:0 Brighton 1 0 0 - - -
20.08.2018 Crystal Palace 0:2 Liverpool 1 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2015 - Şimdi --
18.08.2010 - 30.06.2015 --
12.08.2009 - 28.06.2016 --
01.08.2008 - 17.08.2010 --
01.08.2005 - 30.04.2006 --
01.07.2004 - 31.07.2008 --
01.09.2003 - 30.09.2003 --
01.07.2001 - 30.06.2004 --
- --