Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Malmo FF takımında defans mevkinde forma giyen Jonas Knudsen, 16.09.1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 82 kilo olan Jonas Knudsen, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Jonas Knudsen, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jonas Knudsen, bu sezon 3 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Danimarka Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Allsvenskan 2020
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
06.12.2020 Malmo FF 4:0 Östersund FK 1 0 0 - - -
29.11.2020 Varbergs 3:2 Malmo FF 1 0 0 - - -
22.11.2020 Hammarby IF 2:2 Malmo FF 1 0 0 - - -
08.11.2020 Malmo FF 4:0 IK Sirius 1 0 0 - - -
02.11.2020 Helsingborg IF 0:1 Malmo FF 1 0 0 - - -
25.10.2020 Malmo FF 3:1 IFK Goteborg 1 0 0 - - -
19.10.2020 Djurgardens IF 3:2 Malmo FF 1 0 1 - - -
04.10.2020 Kalmar FF 0:4 Malmo FF 1 0 0 - - -
27.09.2020 Malmo FF 3:0 Hacken Gothenburg 1 0 1 - - -
20.09.2020 IFK Norrköping FK 1:1 Malmo FF 1 0 0 - - -
13.09.2020 Malmo FF 0:0 AIK 1 0 0 - - -
10.09.2020 Örebrö SK 3:2 Malmo FF 1 0 0 - - -
30.08.2020 Malmo FF 1:1 IF Elfsborg 1 0 0 - - -
23.08.2020 Malmo FF 2:1 Falkenbergs FF 0 0 0 - - -
16.08.2020 Mjallby AIF 2:2 Malmo FF 1 0 0 - - -
12.08.2020 Malmo FF 2:1 Örebrö SK 1 0 0 - - -
09.08.2020 Falkenbergs FF 0:1 Malmo FF 1 0 0 - - -
05.08.2020 Malmo FF 4:1 Helsingborg IF 1 0 0 - - -
02.08.2020 IFK Goteborg 0:3 Malmo FF 1 0 0 - - -
26.07.2020 IK Sirius 2:5 Malmo FF 0 0 0 - - -
23.07.2020 Malmo FF 3:0 Hammarby IF 1 0 0 - - -
19.07.2020 Malmo FF 2:1 Kalmar FF 0 0 0 - - -
16.07.2020 Östersund FK 1:2 Malmo FF 1 0 0 - - -
13.07.2020 Malmo FF 1:1 IFK Norrköping FK 1 0 0 1 - -
05.07.2020 IF Elfsborg 1:0 Malmo FF 0 0 0 - - -
01.07.2020 Malmo FF 1:0 Djurgardens IF 0 0 0 - - -
28.06.2020 AIK 2:2 Malmo FF 1 0 0 - - -
21.06.2020 Malmo FF 2:2 Varbergs 0 0 1 - - -
18.06.2020 Hacken Gothenburg 1:1 Malmo FF 1 0 0 - - -
15.06.2020 Malmo FF 2:0 Mjallby AIF 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
16.07.2019 - Şimdi --
31.07.2015 - Şimdi --
31.07.2015 - 15.07.2019 --
01.03.2010 - 30.07.2015 --
- --
- 30.08.2020 --
- 15.11.2015 --
- --