Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Alcorcon takımında forvet mevkinde forma giyen Jonathan Pereira, 12.05.1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 167 cm boyunda ve 59 kilo olan Jonathan Pereira, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Jonathan Pereira, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jonathan Pereira, bu sezon 3 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı LaLiga 2 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
08.06.2019 Granada CF 2:1 Alcorcon 0 0 0 - - -
01.06.2019 Alcorcon 0:1 Gimnastic 0 0 0 - - -
04.05.2019 Alcorcon 0:0 CA Osasuna 0 0 0 1 - -
19.04.2019 Alcorcon 1:4 Malaga CF 0 0 0 - - -
31.03.2019 Alcorcon 0:0 Lugo 0 0 0 - - -
23.03.2019 Elche 3:1 Alcorcon 0 0 0 - - -
10.03.2019 CF Rayo Majadahonda 2:0 Alcorcon 1 0 0 - - -
04.03.2019 Deportivo La Coruna 2:2 Alcorcon 1 0 1 - - -
23.02.2019 Alcorcon 2:0 Las Palmas 1 0 0 - - -
16.02.2019 Real Oviedo 1:0 Alcorcon 0 0 0 - - -
10.02.2019 Alcorcon 1:2 Cadiz 0 0 0 - - -
20.01.2019 Sporting Gijon 2:0 Alcorcon 0 0 0 - - -
13.01.2019 Alcorcon 0:0 Almeira 1 0 0 - - -
23.12.2018 Alcorcon 1:1 Numancia 0 0 0 - - -
16.12.2018 CA Osasuna 2:1 Alcorcon 0 0 0 1 - -
09.12.2018 Alcorcon 0:1 CF Reus Deportiu 0 0 0 - - -
02.12.2018 Albacete Balompie 2:1 Alcorcon 0 0 0 - - -
25.11.2018 Alcorcon 2:0 Real Zaragoza 0 1 0 - - -
18.11.2018 Alcorcon 1:0 Elche 0 0 0 1 - -
04.11.2018 Alcorcon 2:0 CF Rayo Majadahonda 0 0 0 - - -
27.10.2018 Teneriffa 3:2 Alcorcon 0 0 0 - - -
20.10.2018 Alcorcon 1:0 Granada CF 0 0 0 - - -
06.10.2018 Las Palmas 0:0 Alcorcon 0 0 0 - - -
30.09.2018 Alcorcon 2:0 Real Oviedo 1 0 0 - - -
23.09.2018 Cadiz 0:2 Alcorcon 1 0 1 1 - -
15.09.2018 Alcorcon 1:0 Deportivo La Coruna 1 0 1 - - -
24.08.2018 Malaga CF 1:0 Alcorcon 1 0 0 - - -
18.08.2018 Alcorcon 1:1 Sporting Gijon 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
08.07.2017 - Şimdi --
09.07.2016 - 30.06.2017 --
15.09.2015 - 08.07.2016 --
02.01.2015 - 30.06.2015 --
05.08.2014 - 01.01.2015 --
01.01.2013 - 31.08.2015 --
24.01.2010 - 31.12.2012 --
01.07.2008 - 30.06.2009 --
01.07.2006 - 23.01.2010 --
- --