Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Ludogorets 1945 Razgrad takımında forvet mevkinde forma giyen Jorginho, 21.09.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 171 cm boyunda ve 64 kilo olan Jorginho, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Jorginho, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jorginho, bu sezon 5 asist ve 7 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Gine Bissau Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Birinci Prof. Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
08.07.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 3:0 Levski Sofya 1 0 0 - - -
05.07.2020 CSKA Sofya 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
27.06.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 6:1 Lokomotiv Plovdiv 1 1 0 - - -
21.06.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 2:1 Stara Zagora 0 0 - - -
14.06.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 2:1 Botev Plovdiv 0 1 0 - - -
10.06.2020 FC Arda Kardzhali 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 1 0 - - -
05.06.2020 Levski Sofya 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 0 0 0 - - -
08.03.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 5:1 FC Dunav 2010 0 1 0 - - -
15.02.2020 Ludogorets 1945 Razgrad 6:0 BOTEV VRATSA 1 0 0 - - -
15.12.2019 PFK Slavya Sofya 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 1 - - -
10.11.2019 FC Vitosha Bistrica 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 1 - - -
29.10.2019 FC Tsarsko Selo Sofia 0:2 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 2 - - -
19.10.2019 Botev Plovdiv 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 1 0 - - -
06.10.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 2:0 Levski Sofya 1 0 0 - - -
29.09.2019 FC Dunav 2010 0:1 Ludogorets 1945 Razgrad 0 0 0 - - -
22.09.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 2:0 FC Arda Kardzhali 1 0 0 - - -
14.09.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 2:0 ETAR 1924 VELIKO TARNOVO 1 0 0 - - -
18.08.2019 Cherno More Varna 1:2 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
11.08.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 0:0 CSKA Sofya 1 0 0 - - -
04.08.2019 Lokomotiv Plovdiv 1:1 Ludogorets 1945 Razgrad 1 0 0 - - -
20.07.2019 Stara Zagora 2:4 Ludogorets 1945 Razgrad 1 2 1 - - -
13.07.2019 Ludogorets 1945 Razgrad 2:0 FC Tsarsko Selo Sofia 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - Şimdi --
01.07.2018 - 30.06.2019 --
31.07.2017 - 30.06.2018 --
01.07.2017 - 30.06.2019 --
01.07.2017 - Şimdi --
31.01.2017 - 30.06.2017 --
01.02.2016 - 30.06.2017 --
01.07.2013 - 31.12.2013 --
- --
- --