Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

FC Kopenhag takımında kaleci mevkinde forma giyen Karl Johan Johnsson, 28.01.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 83 kilo olan Karl Johan Johnsson, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Karl Johan Johnsson, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Karl Johan Johnsson, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Superpesis 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
26.07.2020 FC Kopenhag 2:1 FC Nordsjælland 1 0 0 - - -
23.07.2020 Aalborg BK 0:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
19.07.2020 FC Kopenhag 2:4 AGF Aarhus 1 0 0 - - -
12.07.2020 FC Kopenhag 0:0 Brondby IF 1 0 0 - - -
09.07.2020 FC Midtjylland 3:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
05.07.2020 AGF Aarhus 1:0 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
28.06.2020 FC Kopenhag 1:2 FC Midtjylland 1 0 0 - - -
21.06.2020 Brondby IF 1:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
17.06.2020 FC Kopenhag 2:0 Aalborg BK 1 0 0 - - -
14.06.2020 FC Nordsjælland 1:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
07.06.2020 FC Kopenhag 2:1 Randers FC 1 0 0 - - -
08.03.2020 FC Kopenhag 0:1 AC Horsens 1 0 0 - - -
01.03.2020 FC Kopenhag 3:2 Aalborg BK 1 0 0 - - -
23.02.2020 Silkeborg IF 1:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
14.02.2020 Esbjerg FB 1:0 FC Kopenhag 1 0 0 1 - -
16.12.2019 FC Kopenhag 2:1 Odense Boldklub 1 0 0 - - -
08.12.2019 FC Nordsjælland 0:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
01.12.2019 FC Kopenhag 2:1 Brondby IF 1 0 0 - - -
24.11.2019 FC Kopenhag 2:1 Hobro IK 1 0 0 - - -
10.11.2019 FC Midtjylland 4:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
03.11.2019 FC Kopenhag 3:0 Sonderjyske 1 0 0 - - -
28.10.2019 AGF Aarhus 1:2 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
20.10.2019 FC Kopenhag 3:1 Esbjerg FB 1 0 0 - - -
06.10.2019 Brondby IF 3:1 FC Kopenhag 1 0 0 - - -
28.09.2019 FC Kopenhag 4:2 Silkeborg IF 1 0 0 - - -
22.09.2019 FC Kopenhag 0:0 FC Midtjylland 1 0 0 - - -
25.08.2019 FC Kopenhag 3:1 FC Nordsjælland 1 0 0 - - -
09.08.2019 FC Kopenhag 2:0 Lyngby BK 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
12.07.2019 - Şimdi --
01.07.2016 - Şimdi --
01.07.2016 - 11.07.2019 --
10.07.2014 - 30.06.2016 --
01.01.2013 - 09.07.2014 --
01.01.2009 - 31.12.2012 --
- --
- --