Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2019 | Feyenoord Rotterdam 1:1 BSC Young Boys | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.10.2019 | BSC Young Boys 2:0 Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
03.10.2019 | Feyenoord Rotterdam 2:0 FC Porto | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.09.2019 | Glasgow Rangers 1:0 Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.08.2019 | Hapoel Be´er Şeva FC 0:3 Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.08.2019 | Feyenoord Rotterdam 4:0 Dinamo Tiflis | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
19.01.2018 - 30.06.2018 |
![]() |
-- |
01.09.2014 - Şimdi |
![]() |
-- |
31.03.2009 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.07.2007 - 29.06.2008 |
![]() |
-- |
01.07.2005 - 31.08.2014 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |