Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2019 | Manchester City 4:3 Tottenham | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.04.2019 | Tottenham 1:0 Manchester City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.03.2019 | Manchester City 7:0 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.02.2019 | Schalke 04 2:3 Manchester City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.12.2018 | Manchester City 2:1 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.11.2018 | Olimpik Lyon 2:2 Manchester City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.11.2018 | Manchester City 6:0 FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.10.2018 | FC Shakhtar Donetsk 0:3 Manchester City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.10.2018 | Hoffenheim 1:2 Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.09.2018 | Manchester City 1:2 Olimpik Lyon | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
14.07.2017 - Şimdi |
![]() |
-- |
05.01.2011 - 31.05.2011 |
![]() |
-- |
13.09.2010 - 31.12.2010 |
![]() |
-- |
04.08.2009 - 01.02.2010 |
![]() |
-- |
22.07.2009 - 13.07.2017 |
![]() |
-- |
01.11.2008 - 01.01.2009 |
![]() |
-- |
01.07.2008 - 21.07.2009 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- 01.09.2019 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |