Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Chelsea takımında orta saha mevkinde forma giyen Mateo Kovacic, 06.05.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan Mateo Kovacic, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 32 maça çıkan Mateo Kovacic, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mateo Kovacic, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Hırvatístan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Premier Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
12.05.2019 Leicester City 0:0 Chelsea 0 0 0 - - -
05.05.2019 Chelsea 3:0 Watford 1 0 0 - - -
28.04.2019 Manchester United 1:1 Chelsea 1 0 0 1 - -
22.04.2019 Chelsea 2:2 Burnley 0 0 0 1 - -
03.04.2019 Chelsea 3:0 Brighton 0 0 0 - - -
31.03.2019 Cardiff City 1:2 Chelsea 1 0 0 - - -
10.03.2019 Chelsea 1:1 Wolverhampton 1 0 0 - - -
03.03.2019 Fulham FC 1:2 Chelsea 0 0 0 - - -
27.02.2019 Chelsea 2:0 Tottenham 1 0 0 - - -
10.02.2019 Manchester City 6:0 Chelsea 0 0 0 - - -
02.02.2019 Chelsea 5:0 Huddersfield Town 0 0 0 - - -
30.01.2019 Bournemouth 4:0 Chelsea 1 0 0 - - -
19.01.2019 Arsenal 2:0 Chelsea 1 0 0 - - -
12.01.2019 Chelsea 2:1 Newcastle United 1 0 0 - - -
30.12.2018 Crystal Palace 0:1 Chelsea 0 0 0 - - -
26.12.2018 Watford 1:2 Chelsea 1 0 1 - - -
22.12.2018 Chelsea 0:1 Leicester City 1 0 0 - - -
16.12.2018 Brighton 1:2 Chelsea 1 0 0 - - -
08.12.2018 Chelsea 2:0 Manchester City 1 0 0 - - -
05.12.2018 Wolverhampton 2:1 Chelsea 0 0 0 - - -
02.12.2018 Chelsea 2:0 Fulham FC 1 0 0 - - -
24.11.2018 Tottenham 3:1 Chelsea 1 0 0 - - -
11.11.2018 Chelsea 0:0 Everton 1 0 0 - - -
04.11.2018 Chelsea 3:1 Crystal Palace 0 0 0 - - -
20.10.2018 Chelsea 2:2 Manchester United 1 0 0 - - -
07.10.2018 Southampton 0:3 Chelsea 0 0 0 - - -
29.09.2018 Chelsea 1:1 Liverpool 1 0 1 - - -
23.09.2018 West Ham United 0:0 Chelsea 1 0 0 - - -
15.09.2018 Chelsea 4:1 Cardiff City 1 0 0 - - -
26.08.2018 Newcastle United 1:2 Chelsea 1 0 0 1 - -
18.08.2018 Chelsea 3:2 Arsenal 0 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - Şimdi --
08.08.2018 - 30.06.2019 --
18.08.2015 - Şimdi --
18.08.2015 - 30.06.2019 --
31.01.2013 - 17.08.2015 --
09.11.2011 - 01.11.2012 --
02.06.2011 - 18.11.2015 --
26.09.2010 - 30.03.2011 --
01.07.2010 - 30.01.2013 --
- --
- 02.09.2019 --