Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

US Palermo takımında orta saha mevkinde forma giyen Mato Jajalo, 25.05.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 80 kilo olan Mato Jajalo, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Mato Jajalo, 11 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mato Jajalo, bu sezon 3 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie B 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
11.05.2019 US Palermo 2:2 Cittadella 1 0 0 - - -
04.05.2019 Ascoli 1:2 US Palermo 1 0 1 1 - -
01.05.2019 US Palermo 2:2 Spezia 1 1 0 - - -
27.04.2019 Livorno 2:2 US Palermo 1 0 0 1 - -
14.04.2019 Benevento 1:2 US Palermo 1 0 1 1 - -
08.04.2019 US Palermo 1:0 Hellas Verona 1 0 0 - - -
03.04.2019 Pescara 3:2 US Palermo 1 0 0 - - -
30.03.2019 Cosenza 1:1 US Palermo 1 0 0 1 - -
17.03.2019 US Palermo 4:1 Carpi FC 1 0 0 - - -
11.03.2019 Venezia 1:1 US Palermo 1 0 0 - - -
02.03.2019 US Palermo 2:1 US Lecce 1 0 0 - - -
26.02.2019 Crotone 3:0 US Palermo 1 0 0 - - -
15.02.2019 US Palermo 1:1 Brescia 1 0 0 - - -
09.02.2019 Perugia 1:2 US Palermo 1 0 0 - - -
04.02.2019 US Palermo 0:0 Foggia 1 0 0 - - -
26.01.2019 Cremonese 2:0 US Palermo 1 0 0 - - -
18.01.2019 US Palermo 1:2 Unione Sportiva Salernitana 1919 1 1 0 1 - -
30.12.2018 Cittadella 0:1 US Palermo 1 0 0 - - -
27.12.2018 US Palermo 3:0 Ascoli 1 0 0 1 - -
23.12.2018 Spezia 1:1 US Palermo 1 0 0 - - -
15.12.2018 US Palermo 1:1 Livorno 1 0 0 - - -
30.11.2018 US Palermo 0:0 Benevento 1 0 0 1 - -
23.11.2018 Hellas Verona 1:1 US Palermo 1 0 0 - - -
11.11.2018 US Palermo 3:0 Pescara 1 0 0 - - -
03.11.2018 US Palermo 2:1 Cosenza 1 0 0 1 - -
30.10.2018 Carpi FC 0:3 US Palermo 1 1 0 1 - -
26.10.2018 US Palermo 1:1 Venezia 1 0 0 - - -
21.10.2018 US Lecce 1:2 US Palermo 1 0 0 1 - -
07.10.2018 US Palermo 1:0 Crotone 1 0 1 - - -
25.09.2018 Brescia 2:1 US Palermo 1 0 0 - - -
22.09.2018 US Palermo 4:1 Perugia 1 0 0 1 - -
16.09.2018 Foggia 1:2 US Palermo 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
01.07.2019 - Şimdi --
28.01.2015 - Şimdi --
28.01.2015 - 30.06.2019 --
01.07.2014 - 27.01.2015 --
01.01.2014 - 30.06.2014 --
01.07.2011 - 30.06.2014 --
01.07.2010 - 30.06.2011 --
01.07.2009 - 31.12.2013 --
01.07.1999 - 30.06.2009 --
- 23.05.2018 --
- 30.06.2016 --
- 02.09.2015 --
- --