Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Venezia takımında defans mevkinde forma giyen Matteo Bruscagin, 03.08.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 78 kilo olan Matteo Bruscagin, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Matteo Bruscagin, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Matteo Bruscagin, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İtalya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie B 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
09.06.2019 Venezia 1:0 P: 2 -4 Unione Sportiva Salernitana 1919 1 0 0 - - -
05.06.2019 Unione Sportiva Salernitana 1919 2:1 Venezia 1 0 0 1 - -
11.05.2019 Carpi FC 2:3 Venezia 1 0 0 - - -
13.04.2019 Venezia 1:0 Foggia 1 0 0 - - -
05.04.2019 Brescia 2:0 Venezia 1 0 0 - - -
02.04.2019 Venezia 1:1 Cittadella 1 0 0 - - -
30.03.2019 Unione Sportiva Salernitana 1919 1:1 Venezia 1 0 0 - - -
17.03.2019 Venezia 1:1 Cremonese 1 0 0 - - -
11.03.2019 Venezia 1:1 US Palermo 1 0 1 - - -
24.02.2019 Livorno 1:0 Venezia 1 0 0 1 - -
11.02.2019 Venezia 1:1 US Lecce 1 0 0 - - -
03.02.2019 Benevento 3:0 Venezia 1 0 0 - - -
21.01.2019 Spezia 1:1 Venezia 1 0 0 - - -
30.12.2018 Venezia 1:1 Carpi FC 1 0 0 - - -
27.12.2018 Pescara 1:0 Venezia 1 0 0 - - -
23.12.2018 Venezia 0:1 Cosenza 1 0 0 - - -
16.12.2018 Crotone 1:1 Venezia 1 0 0 - - -
08.12.2018 Venezia 1:0 Ascoli 1 0 0 - - -
03.12.2018 Foggia 1:1 Venezia 1 0 1 - - -
24.11.2018 Venezia 2:1 Brescia 1 0 0 - - -
11.11.2018 Cittadella 3:2 Venezia 1 0 0 - - -
04.11.2018 Venezia 1:0 Unione Sportiva Salernitana 1919 1 0 0 - - -
26.10.2018 US Palermo 1:1 Venezia 1 0 0 - - -
21.10.2018 Venezia 1:1 Hellas Verona 1 0 0 - - -
06.10.2018 Perugia 1:0 Venezia 1 0 0 - - -
29.09.2018 Venezia 1:1 Livorno 1 0 0 - - -
22.09.2018 US Lecce 2:1 Venezia 1 0 0 - - -
14.09.2018 Venezia 2:3 Benevento 1 0 0 - - -
25.08.2018 Venezia 1:0 Spezia 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
22.08.2019 - Şimdi --
07.07.2017 - Şimdi --
07.07.2017 - 30.06.2019 --
01.01.2012 - 06.07.2017 --
01.07.2010 - 31.12.2011 --
01.08.2009 - 31.05.2006 --
01.07.2009 - 30.06.2010 --
01.02.2009 - 31.05.2009 --
01.08.2008 - 31.12.2008 --
01.07.2006 - 30.06.2007 --
- --