Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Sivasspor takımında forvet mevkinde forma giyen Mustapha Yatabare, 26.01.1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 81 kilo olan Mustapha Yatabare, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Mustapha Yatabare, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mustapha Yatabare, bu sezon 4 asist ve 13 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Mali Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.07.2020 Sivasspor 2:0 Gençlerbirliği 1 1 0 - - -
12.07.2020 Fenerbahçe 1:2 Sivasspor 1 0 1 - - -
08.07.2020 Sivasspor 0:1 Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 - -
05.07.2020 Kasımpaşa 0:0 Sivasspor 1 0 0 - - -
28.06.2020 Sivasspor 0:2 Kayserispor 1 0 0 - - -
15.06.2020 Sivasspor 1:0 Denizlispor 1 1 0 - - -
16.03.2020 Antalyaspor 1:0 Sivasspor 1 0 0 - - -
08.03.2020 Sivasspor 2:2 Galatasaray 1 0 0 - - -
01.03.2020 Ankaragücü 0:3 Sivasspor 1 1 0 - - -
21.02.2020 Sivasspor 1:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
16.02.2020 Trabzonspor 2:1 Sivasspor 1 1 0 - - -
09.02.2020 Sivasspor 1:1 Başakşehir 1 1 0 - - -
02.02.2020 Gaziantep 5:1 Sivasspor 1 0 0 1 - -
27.01.2020 Sivasspor 1:1 Rizespor 1 0 0 - - -
19.01.2020 Beşiktaş 1:2 Sivasspor 1 1 0 - - -
29.12.2019 Sivasspor 1:0 Göztepe 1 1 0 - - -
22.12.2019 Gençlerbirliği 2:2 Sivasspor 1 1 1 - - -
15.12.2019 Sivasspor 3:1 Fenerbahçe 1 0 1 - - -
30.11.2019 Sivasspor 2:0 Kasımpaşa 1 1 0 1 - -
24.11.2019 Kayserispor 1:4 Sivasspor 1 0 0 - - -
09.11.2019 Sivasspor 2:0 Konyaspor 1 0 0 - - -
03.11.2019 Denizlispor 0:2 Sivasspor 1 0 0 - - -
26.10.2019 Sivasspor 2:1 Antalyaspor 1 1 0 1 - -
18.10.2019 Galatasaray 3:2 Sivasspor 1 0 0 1 - -
06.10.2019 Sivasspor 3:1 Ankaragücü 1 1 0 - - -
28.09.2019 Alanyaspor 1:1 Sivasspor 1 0 0 1 - -
23.09.2019 Sivasspor 2:1 Trabzonspor 1 0 1 - - -
14.09.2019 Başakşehir 1:1 Sivasspor 1 1 0 - - -
01.09.2019 Sivasspor 1:1 Gaziantep 1 0 0 - - -
25.08.2019 Rizespor 2:1 Sivasspor 1 0 0 - - -
17.08.2019 Sivasspor 3:0 Beşiktaş 1 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
24.07.2019 - Şimdi --
08.01.2018 - Şimdi --
08.01.2018 - 23.07.2019 --
29.07.2016 - 07.01.2018 --
27.08.2015 - 30.06.2016 --
01.09.2014 - 28.07.2016 --
01.07.2011 - 31.08.2014 --
20.01.2010 - 30.06.2011 --
28.01.2009 - Şimdi --
01.07.2008 - 19.01.2010 --
01.07.2006 - 30.06.2008 --
01.07.2005 - 30.06.2006 --
01.07.2004 - 30.06.2005 --