Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

FC Porto takımında orta saha mevkinde forma giyen Otavio, 09.02.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 56 kilo olan Otavio, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Otavio, 11 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Otavio, bu sezon 8 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Premier Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
25.07.2020 SC Braga 2:1 FC Porto 1 0 0 - - -
20.07.2020 FC Porto 6:1 Moreirense 1 1 2 - - -
15.07.2020 FC Porto 2:0 Sporting CP 1 0 1 - - -
09.07.2020 CD Tondela 1:3 FC Porto 1 0 0 - - -
05.07.2020 FC Porto 5:0 Belenenses SAD 1 0 1 1 - -
29.06.2020 FC Pacos Ferreira 0:1 FC Porto 1 0 0 - - -
23.06.2020 FC Porto 4:0 Boavista FC 1 0 0 1 - -
16.06.2020 Aves 0:0 FC Porto 1 0 0 - - -
03.06.2020 Famalicao 2:1 FC Porto 1 0 0 1 - -
07.03.2020 FC Porto 1:1 Rio Ave FC 1 0 0 - - -
02.03.2020 Santa Clara 0:2 FC Porto 1 0 0 1 - -
23.02.2020 FC Porto 1:0 Portimonense SC 1 0 0 1 - -
16.02.2020 Vitoria SC 1:2 FC Porto 1 0 0 - - -
08.02.2020 FC Porto 3:2 SL Benfica 1 0 1 1 - -
01.02.2020 Vitoria Setubal 0:4 FC Porto 1 0 1 - - -
17.01.2020 FC Porto 1:2 SC Braga 1 0 0 1 - -
11.01.2020 Moreirense 2:4 FC Porto 1 0 0 1 - -
05.01.2020 Sporting CP 1:2 FC Porto 1 0 0 1 - -
16.12.2019 FC Porto 3:0 CD Tondela 1 1 0 - - -
08.12.2019 Belenenses SAD 1:1 FC Porto 1 0 0 - - -
02.12.2019 FC Porto 2:0 FC Pacos Ferreira 1 0 0 - - -
11.11.2019 Boavista FC 0:1 FC Porto 1 0 0 - - -
03.11.2019 FC Porto 1:0 Aves 1 0 1 - - -
30.10.2019 Maritimo Madeira 1:1 FC Porto 1 0 0 1 - -
27.10.2019 FC Porto 3:0 Famalicao 1 0 0 - - -
29.09.2019 Rio Ave FC 0:1 FC Porto 1 0 0 - - -
22.09.2019 FC Porto 2:0 Santa Clara 1 0 0 1 - -
15.09.2019 Portimonense SC 2:3 FC Porto 1 0 0 - - -
01.09.2019 FC Porto 3:0 Vitoria SC 0 0 1 - - -
24.08.2019 SL Benfica 0:2 FC Porto 0 0 0 - - -
10.08.2019 Gil Vicente 2:1 FC Porto 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
02.02.2015 - 29.06.2016 --
01.01.2015 - 30.06.2016 --
01.09.2014 - Şimdi --
01.09.2014 - 01.02.2015 --
01.07.2012 - 31.08.2014 --