Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Empoli takımında orta saha mevkinde forma giyen Rade Krunic, 07.10.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 74 kilo olan Rade Krunic, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Rade Krunic, 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Rade Krunic, bu sezon 6 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie A 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
12.05.2019 Sampdoria Genoa 1:2 Empoli 1 0 0 - - -
05.05.2019 Empoli 1:0 Fiorentina 1 0 0 - - -
27.04.2019 Bologna 3:1 Empoli 1 0 0 1 - -
20.04.2019 Empoli 2:4 SPAL 1 0 1 1 - -
15.04.2019 Atalanta Bergamo 0:0 Empoli 1 0 0 - - -
07.04.2019 Udinese Calcio 3:2 Empoli 1 1 1 - - -
03.04.2019 Empoli 2:1 SSC Napoli 1 0 0 - - -
30.03.2019 Juventus 1:0 Empoli 1 0 0 - - -
17.03.2019 Empoli 2:1 Frosinone 1 0 1 - - -
11.03.2019 AS Roma 2:1 Empoli 1 0 0 - - -
02.03.2019 Empoli 3:3 Parma 1 0 0 - - -
22.02.2019 AC Milan 3:0 Empoli 1 0 0 - - -
17.02.2019 Empoli 3:0 Sassuolo Calcio 1 1 0 - - -
07.02.2019 S.S Lazio 1:0 Empoli 1 0 0 - - -
02.02.2019 Empoli 2:2 AC Chievo Verona 1 0 0 - - -
28.01.2019 Empoli 1:3 Genoa FC 1 0 0 - - -
26.12.2018 Torino FC 3:0 Empoli 1 0 0 - - 1
16.12.2018 Fiorentina 3:1 Empoli 1 1 0 1 - -
09.12.2018 Empoli 2:1 Bologna 1 0 0 - - -
01.12.2018 SPAL 2:2 Empoli 1 1 1 1 - -
25.11.2018 Empoli 3:2 Atalanta Bergamo 1 0 0 - - -
11.11.2018 Empoli 2:1 Udinese Calcio 1 0 1 1 - -
02.11.2018 SSC Napoli 5:1 Empoli 1 0 1 - - -
27.10.2018 Empoli 1:2 Juventus 1 0 0 - - -
21.10.2018 Frosinone 3:3 Empoli 1 0 0 - - -
06.10.2018 Empoli 0:2 AS Roma 1 0 0 - - -
30.09.2018 Parma 1:0 Empoli 1 0 0 - - -
27.09.2018 Empoli 1:1 AC Milan 1 0 0 - - -
21.09.2018 Sassuolo Calcio 3:1 Empoli 1 0 0 1 - -
16.09.2018 Empoli 0:1 S.S Lazio 1 0 0 - - -
26.08.2018 Genoa FC 2:1 Empoli 1 0 0 1 - -
19.08.2018 Empoli 2:0 Cagliari Calcio 1 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
07.07.2019 - Şimdi --
11.07.2015 - Şimdi --
11.07.2015 - 06.07.2019 --
30.01.2015 - 10.07.2015 --
30.01.2015 - 30.06.2015 --
01.01.2015 - 29.01.2015 --
01.09.2014 - 29.01.2015 --
01.09.2014 - 31.12.2014 --
01.01.2013 - 31.12.2014 --
01.01.2013 - 31.08.2014 --
01.01.2011 - 31.12.2012 --
- --
- 04.06.2019 --
- 15.11.2015 --