Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Inter Milan takımında orta saha mevkinde forma giyen Radja Nainggolan, 04.05.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 65 kilo olan Radja Nainggolan, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Radja Nainggolan, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Radja Nainggolan, bu sezon 3 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Belçika Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie A 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
26.05.2019 Inter Milan 2:1 Empoli 1 1 0 - - -
19.05.2019 SSC Napoli 4:1 Inter Milan 1 0 0 1 - -
13.05.2019 Inter Milan 2:0 AC Chievo Verona 1 0 0 - - -
04.05.2019 Udinese Calcio 0:0 Inter Milan 1 0 0 - - -
27.04.2019 Inter Milan 1:1 Juventus 1 1 0 - - -
20.04.2019 Inter Milan 1:1 AS Roma 1 0 0 - - -
14.04.2019 Frosinone 1:3 Inter Milan 1 1 0 - - -
07.04.2019 Inter Milan 0:0 Atalanta Bergamo 0 0 0 - - -
03.04.2019 Genoa FC 0:4 Inter Milan 1 0 0 - - -
31.03.2019 Inter Milan 0:1 S.S Lazio 0 0 0 - - -
01.03.2019 Cagliari Calcio 2:1 Inter Milan 1 0 1 - - -
24.02.2019 Fiorentina 3:3 Inter Milan 1 0 1 1 - -
17.02.2019 Inter Milan 2:1 Sampdoria Genoa 1 1 0 - - -
09.02.2019 Parma 0:1 Inter Milan 1 0 1 1 - -
03.02.2019 Inter Milan 0:1 Bologna 1 0 0 - - -
27.01.2019 Torino FC 1:0 Inter Milan 0 0 0 - - -
19.01.2019 Inter Milan 0:0 Sassuolo Calcio 0 0 0 - - -
29.12.2018 Empoli 0:1 Inter Milan 0 0 0 - - -
22.12.2018 AC Chievo Verona 1:1 Inter Milan 1 0 0 - - -
15.12.2018 Inter Milan 1:0 Udinese Calcio 0 0 0 - - -
24.11.2018 Inter Milan 3:0 Frosinone 1 0 0 - - -
03.11.2018 Inter Milan 5:0 Genoa FC 0 1 0 - - -
21.10.2018 Inter Milan 1:0 AC Milan 1 0 0 - - -
07.10.2018 SPAL 1:2 Inter Milan 1 0 0 - - -
29.09.2018 Inter Milan 2:0 Cagliari Calcio 1 0 0 - - -
25.09.2018 Inter Milan 2:1 Fiorentina 1 0 0 - - -
22.09.2018 Sampdoria Genoa 0:1 Inter Milan 1 0 0 - - -
15.09.2018 Inter Milan 0:1 Parma 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
05.08.2019 - 30.06.2020 --
01.07.2018 - Şimdi --
01.07.2014 - 30.06.2018 --
07.01.2014 - 30.06.2014 --
27.01.2010 - 30.06.2014 --
28.05.2009 - 28.03.2018 --
10.09.2007 - 04.09.2010 --
01.07.2007 - 26.01.2010 --