Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Gaziantep FK takımında forvet mevkinde forma giyen Rydell Poepon, 28.08.1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 83 kilo olan Rydell Poepon, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Rydell Poepon, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Rydell Poepon, bu sezon 1 asist ve 9 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı TFF 1. Lig 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
30.05.2019 Hatayspor 1:1 P: 3 -5 Gaziantep FK 1 0 0 1 - -
22.05.2019 Gaziantep FK 2:0 Osmanlispor FK 1 2 0 - - -
18.05.2019 Kardemir Karabükspor 1:6 Gaziantep FK 1 1 0 - - -
12.05.2019 Gaziantep FK 0:2 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
05.05.2019 Balıkesirspor 1:2 Gaziantep FK 1 0 0 - - -
27.04.2019 Gaziantep FK 2:2 Giresunspor 1 0 0 - - -
21.04.2019 Boluspor 1:0 Gaziantep FK 1 0 0 1 - -
14.04.2019 Gaziantep FK 4:1 Adanaspor 1 1 0 - - -
08.04.2019 Altay 1:1 Gaziantep FK 1 1 0 - - -
03.04.2019 Gaziantep FK 1:0 Afjet Afyonspor 0 0 0 - - -
16.03.2019 Umraniyespor 1:2 Gaziantep FK 0 0 0 - - -
17.02.2019 Altınordu FK 1:0 Gaziantep FK 1 0 0 - - -
02.02.2019 Adana Demirspor 3:2 Gaziantep FK 0 0 0 - - -
19.01.2019 Gaziantep FK 0:1 Yukatel Denizlispor 1 0 0 - - -
22.12.2018 Gaziantep FK 6:1 Kardemir Karabükspor 0 1 0 - - -
15.12.2018 Gençlerbirliği 2:1 Gaziantep FK 1 0 0 - - -
10.12.2018 Gaziantep FK 0:2 Balıkesirspor 1 0 0 - - -
02.12.2018 Giresunspor 1:5 Gaziantep FK 1 2 0 - - -
25.11.2018 Gaziantep FK 1:0 Boluspor 1 0 0 - - -
09.11.2018 Adanaspor 1:1 Gaziantep FK 1 0 0 - - -
03.11.2018 Gaziantep FK 3:0 Altay 1 1 0 - - -
26.10.2018 Afjet Afyonspor 1:4 Gaziantep FK 1 0 0 - - -
20.10.2018 Gaziantep FK 0:0 Umraniyespor 1 0 0 - - -
23.09.2018 Eskişehirspor 0:0 Gaziantep FK 1 0 0 - - -
16.09.2018 Gaziantep FK 1:0 Altınordu FK 1 0 - - -
25.08.2018 Gaziantep FK 0:1 Adana Demirspor 1 0 0 - - -
19.08.2018 Gaziantep FK 1:1 İstanbulspor 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
07.08.2019 - Şimdi --
01.07.2018 - Şimdi --
01.07.2018 - 06.08.2019 --
01.07.2016 - 30.06.2018 --
09.01.2016 - 30.06.2016 --
14.07.2015 - 08.01.2016 --
06.08.2014 - 13.07.2015 --
01.07.2013 - 30.06.2014 --
01.07.2012 - 05.08.2014 --
01.07.2010 - 30.06.2012 --
01.07.2008 - 30.06.2010 --
01.01.2007 - 31.05.2008 --
01.07.2006 - 30.06.2008 --
- --