Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Brentford takımında forvet mevkinde forma giyen Said Benrahma, 10.08.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 67 kilo olan Said Benrahma, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 38 maça çıkan Said Benrahma, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Said Benrahma, bu sezon 1 asist ve 10 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Şampiyona 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
13.04.2019 Reading 2:1 Brentford 1 0 - - -
10.04.2019 Brentford 2:0 Ipswich Town 1 0 - - -
06.04.2019 Brentford 3:3 Derby County 1 1 - - -
02.04.2019 Swansea City 3:0 Brentford 1 0 - - -
30.03.2019 Wigan Athletic 0:0 Brentford 1 0 - - -
16.03.2019 Brentford 0:1 West Bromwich Albion 1 0 - - -
12.03.2019 Sheffield United 2:0 Brentford 1 0 0 - - -
09.03.2019 Middlesbrough 1:2 Brentford 1 1 - - -
02.03.2019 Brentford 3:0 QPR 1 1 - - -
26.02.2019 S. Wednesday 2:0 Brentford 1 0 - - -
23.02.2019 Brentford 5:1 Hull City 1 3 - - -
13.02.2019 Brentford 1:0 Aston Villa 1 0 1 - - -
09.02.2019 Nottingham Forest 2:1 Brentford 1 0 - - -
02.02.2019 Brentford 5:2 Blackburn Rovers 1 1 - - -
19.01.2019 Rotherham United 2:4 Brentford 1 1 - - -
12.01.2019 Brentford 3:1 Stoke City 1 1 - - -
01.01.2019 Brentford 1:1 Norwich City 1 0 - - -
29.12.2018 Birmingham City 0:0 Brentford 0 0 - - -
22.12.2018 Brentford 1:0 Bolton Wanderers 1 0 - - -
15.12.2018 Hull City 2:0 Brentford 1 0 - - -
08.12.2018 Brentford 2:3 Swansea City 1 1 - - -
03.12.2018 West Bromwich Albion 1:1 Brentford 0 0 0 - - -
10.11.2018 QPR 3:2 Brentford 1 0 - - -
03.11.2018 Brentford 2:0 Millwall 1 0 - - -
27.10.2018 Norwich City 1:0 Brentford 0 0 - - -
24.10.2018 Preston North End 4:3 Brentford 0 0 - - -
06.10.2018 Leeds United 1:1 Brentford 0 0 0 - - -
29.09.2018 Brentford 2:2 Reading 1 0 1 1 -
18.09.2018 Ipswich Town 1:1 Brentford 1 0 0 - - -
15.09.2018 Brentford 2:0 Wigan Athletic 1 0 - - -
25.08.2018 Blackburn Rovers 1:0 Brentford 1 0 - - -
22.08.2018 Aston Villa 2:2 Brentford 0 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
06.07.2018 - Şimdi --
13.07.2017 - 30.06.2018 --
05.01.2017 - 30.06.2017 --
08.01.2016 - 30.06.2016 --
01.07.2015 - 05.07.2018 --