Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 | US Lecce 2:1 Spezia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.05.2019 | Padova 2:1 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | US Lecce 1:0 Brescia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.04.2019 | Perugia 1:2 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.04.2019 | US Lecce 4:1 Carpi FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.04.2019 | Cremonese 2:0 US Lecce | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.04.2019 | US Lecce 3:1 Cosenza | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.03.2019 | US Lecce 2:0 Pescara | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.02.2019 | Cittadella 4:1 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.02.2019 | US Lecce 3:2 Livorno | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.02.2019 | Venezia 1:1 US Lecce | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
01.02.2019 | US Lecce 7:0 Ascoli | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.01.2019 | Unione Sportiva Salernitana 1919 1:2 US Lecce | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
19.01.2019 | US Lecce 1:1 Benevento | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.12.2018 | Spezia 1:1 US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
23.12.2018 | US Lecce 3:2 Padova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.12.2018 | Brescia 2:1 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.12.2018 | US Lecce 0:0 Perugia | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.12.2018 | Carpi FC 0:1 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.11.2018 | US Lecce 2:0 Cremonese | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.11.2018 | Cosenza 2:3 US Lecce | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
05.11.2018 | Pescara 4:2 US Lecce | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
31.10.2018 | US Lecce 1:0 Crotone | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.10.2018 | Foggia 2:2 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | US Lecce 1:2 US Palermo | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.10.2018 | Hellas Verona 0:2 US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
29.09.2018 | US Lecce 1:1 Cittadella | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
25.09.2018 | Livorno 0:3 US Lecce | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
22.09.2018 | US Lecce 2:1 Venezia | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
15.09.2018 | Ascoli 1:0 US Lecce | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
09.07.2019 - 30.06.2020 |
![]() |
-- |
09.07.2018 - 30.06.2019 |
![]() |
-- |
09.01.2018 - 30.06.2018 |
![]() |
-- |
01.08.2016 - 30.06.2017 |
![]() |
-- |
01.01.2016 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.01.2015 - 30.06.2015 |
![]() |
-- |
- 10.10.2018 |
![]() |
-- |