Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Gençlerbirliği takımında orta saha mevkinde forma giyen Stephane Sessegnon, 01.06.1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 72 kilo olan Stephane Sessegnon, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Stephane Sessegnon, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Stephane Sessegnon, bu sezon 2 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Benin Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.07.2020 Sivasspor 2:0 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
11.07.2020 Göztepe 1:3 Gençlerbirliği 0 1 0 - - -
07.07.2020 Gençlerbirliği 1:1 Fenerbahçe 0 0 0 - - -
29.06.2020 Gençlerbirliği 0:2 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
14.06.2020 Gençlerbirliği 2:1 Konyaspor 1 0 0 - - -
14.03.2020 Denizlispor 1:0 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
09.03.2020 Gençlerbirliği 1:1 Antalyaspor 1 0 0 1 - -
01.03.2020 Galatasaray 3:0 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
23.02.2020 Gençlerbirliği 1:0 Ankaragücü 1 0 0 - - -
16.02.2020 Alanyaspor 0:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
08.02.2020 Gençlerbirliği 0:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
24.01.2020 Gençlerbirliği 1:0 Gaziantep 1 1 0 - - -
20.01.2020 Rizespor 2:0 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
27.12.2019 Beşiktaş 4:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
22.12.2019 Gençlerbirliği 2:2 Sivasspor 1 0 0 - - -
14.12.2019 Gençlerbirliği 3:1 Göztepe 1 0 0 - - -
06.12.2019 Fenerbahçe 5:2 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
29.11.2019 Gençlerbirliği 3:3 Yeni Malatyaspor 1 0 1 - - -
24.11.2019 Kasımpaşa 1:2 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
09.11.2019 Gençlerbirliği 2:1 Kayserispor 1 0 0 - - -
02.11.2019 Konyaspor 1:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
27.10.2019 Gençlerbirliği 0:2 Denizlispor 1 0 0 - - -
19.10.2019 Antalyaspor 0:6 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
05.10.2019 Gençlerbirliği 0:0 Galatasaray 1 0 0 - - -
29.09.2019 Ankaragücü 2:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
22.09.2019 Gençlerbirliği 1:1 Alanyaspor 1 0 0 - - -
15.09.2019 Trabzonspor 2:2 Gençlerbirliği 1 1 0 - - -
01.09.2019 Gençlerbirliği 1:2 Başakşehir 1 0 1 - - -
26.08.2019 Gaziantep 4:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
17.08.2019 Gençlerbirliği 0:1 Rizespor 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
23.01.2018 - Şimdi --
23.01.2018 - 30.06.2019 --
26.09.2016 - 22.01.2018 --
02.09.2013 - 30.06.2016 --
28.01.2011 - 01.09.2013 --
01.07.2008 - 27.01.2011 --
01.07.2006 - 30.06.2008 --
01.07.2004 - 30.06.2006 --
- --