Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Alanyaspor takımında defans mevkinde forma giyen Steven Caulker, 29.12.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 76 kilo olan Steven Caulker, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Steven Caulker, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Steven Caulker, bu sezon 6 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Süper Lig 19/20
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
19.07.2020 Alanyaspor 1:0 Denizlispor 1 0 1 1 - -
12.07.2020 Antalyaspor 1:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
08.07.2020 Alanyaspor 4:1 Galatasaray 1 0 0 - - -
04.07.2020 Ankaragücü 1:4 Alanyaspor 1 0 0 - - -
27.06.2020 Göztepe 3:3 Alanyaspor 1 0 0 1 - -
22.06.2020 Alanyaspor 2:2 Trabzonspor 1 0 0 - - -
13.06.2020 Başakşehir 2:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
14.03.2020 Alanyaspor 1:0 Gaziantep 1 1 0 - - -
08.03.2020 Rizespor 1:1 Alanyaspor 1 0 1 - - -
28.02.2020 Alanyaspor 1:2 Beşiktaş 1 0 0 - - -
21.02.2020 Sivasspor 1:0 Alanyaspor 1 0 0 1 - -
16.02.2020 Alanyaspor 0:1 Gençlerbirliği 1 0 0 - - -
08.02.2020 Fenerbahçe 1:1 Alanyaspor 1 0 0 - - -
02.02.2020 Alanyaspor 2:1 Yeni Malatyaspor 1 0 0 - - -
25.01.2020 Kasımpaşa 1:2 Alanyaspor 1 0 2 - - -
18.01.2020 Alanyaspor 5:1 Kayserispor 1 0 1 - - -
29.12.2019 Alanyaspor 2:1 Konyaspor 1 0 1 - - -
23.12.2019 Denizlispor 1:5 Alanyaspor 1 0 0 - - -
13.12.2019 Alanyaspor 0:0 Antalyaspor 1 0 0 - - -
07.12.2019 Galatasaray 1:0 Alanyaspor 1 0 0 - - -
30.11.2019 Alanyaspor 5:0 Ankaragücü 1 0 0 - - -
24.11.2019 Alanyaspor 0:1 Göztepe 1 0 0 - - -
26.10.2019 Gaziantep 1:1 Alanyaspor 0 0 0 - - -
28.09.2019 Alanyaspor 1:1 Sivasspor 1 0 0 - - -
22.09.2019 Gençlerbirliği 1:1 Alanyaspor 1 0 0 - - -
16.09.2019 Alanyaspor 3:1 Fenerbahçe 1 0 0 - - -
01.09.2019 Yeni Malatyaspor 2:3 Alanyaspor 1 0 0 - - -
24.08.2019 Alanyaspor 4:1 Kasımpaşa 1 0 0 - - -
17.08.2019 Kayserispor 0:1 Alanyaspor 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
15.01.2019 - Şimdi --
08.02.2018 - 31.08.2018 --
13.01.2016 - 31.05.2016 --
29.07.2015 - 11.01.2016 --
22.07.2014 - 27.12.2017 --
01.08.2013 - 21.07.2014 --
01.07.2011 - 30.06.2012 --
01.09.2010 - 30.04.2011 --
02.07.2009 - 30.06.2010 --
01.07.2009 - 31.07.2013 --
- 12.05.2014 --
- 14.10.2013 --
- --
- --