Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

AS Roma takımında orta saha mevkinde forma giyen Steven Nzonzi, 15.12.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 196 cm boyunda ve 75 kilo olan Steven Nzonzi, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Steven Nzonzi, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Steven Nzonzi, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie A 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
18.05.2019 Sassuolo Calcio 0:0 AS Roma 1 0 0 1 - -
12.05.2019 AS Roma 2:0 Juventus 1 0 0 - - -
05.05.2019 Genoa FC 1:1 AS Roma 1 0 0 - - -
27.04.2019 AS Roma 3:0 Cagliari Calcio 1 0 0 - - -
20.04.2019 Inter Milan 1:1 AS Roma 1 0 0 - - -
03.04.2019 AS Roma 2:2 Fiorentina 1 0 0 - - -
31.03.2019 AS Roma 1:4 SSC Napoli 1 0 0 - - -
16.03.2019 SPAL 2:1 AS Roma 1 0 0 1 - -
11.03.2019 AS Roma 2:1 Empoli 1 0 0 - - -
23.02.2019 Frosinone 2:3 AS Roma 1 0 0 - - -
18.02.2019 AS Roma 2:1 Bologna 1 0 0 - - -
08.02.2019 AC Chievo Verona 0:3 AS Roma 1 0 1 - - -
27.01.2019 Atalanta Bergamo 3:3 AS Roma 1 0 1 1 - -
29.12.2018 Parma 0:2 AS Roma 1 0 0 - - -
26.12.2018 AS Roma 3:1 Sassuolo Calcio 1 0 0 - - -
22.12.2018 Juventus 1:0 AS Roma 1 0 0 1 - -
16.12.2018 AS Roma 3:2 Genoa FC 1 0 0 - - -
08.12.2018 Cagliari Calcio 2:2 AS Roma 1 0 0 - - -
02.12.2018 AS Roma 2:2 Inter Milan 1 0 0 - - -
24.11.2018 Udinese Calcio 1:0 AS Roma 1 0 0 - - -
11.11.2018 AS Roma 4:1 Sampdoria Genoa 1 0 0 - - -
03.11.2018 Fiorentina 1:1 AS Roma 1 0 0 1 - -
28.10.2018 SSC Napoli 1:1 AS Roma 1 0 0 1 - -
20.10.2018 AS Roma 0:2 SPAL 1 0 0 - - -
06.10.2018 Empoli 0:2 AS Roma 1 1 0 - - -
29.09.2018 AS Roma 3:1 S.S Lazio 1 0 0 - - -
26.09.2018 AS Roma 4:0 Frosinone 1 0 0 - - -
16.09.2018 AS Roma 2:2 AC Chievo Verona 1 0 0 - - -
27.08.2018 AS Roma 3:3 Atalanta Bergamo 0 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
31.01.2020 - 30.06.2020 --
16.08.2019 - 30.06.2020 --
16.08.2019 - 31.01.2020 --
14.08.2018 - Şimdi --
09.07.2015 - 13.08.2018 --
31.08.2012 - 08.07.2015 --
01.07.2009 - 30.08.2012 --
01.07.2008 - 30.06.2009 --
- --
- --