Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 | Tottenham 0:2 Liverpool | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.05.2019 | Liverpool 4:0 FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.05.2019 | FC Barcelona 3:0 Liverpool | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.04.2019 | FC Porto 1:4 Liverpool | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
09.04.2019 | Liverpool 2:0 FC Porto | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.03.2019 | Bayern Münih 1:3 Liverpool | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
11.12.2018 | Liverpool 1:0 SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
28.11.2018 | Paris Saint-Germain 2:1 Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
06.11.2018 | FK Crvena Zvezda 2:0 Liverpool | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.10.2018 | Liverpool 4:0 FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
03.10.2018 | SSC Napoli 1:0 Liverpool | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.09.2018 | Liverpool 3:2 Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
01.01.2018 - Şimdi |
![]() |
-- |
01.09.2015 - 31.12.2017 |
![]() |
-- |
01.07.2013 - 31.08.2015 |
![]() |
-- |
01.01.2011 - 30.06.2013 |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |
- |
![]() |
-- |