Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Perugia takımında orta saha mevkinde forma giyen Vlad Dragomir, 24.04.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 75 kilo olan Vlad Dragomir, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 32 maça çıkan Vlad Dragomir, 8 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Vlad Dragomir, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Romanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie B 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
18.05.2019 Hellas Verona 4:1 Perugia 1 0 0 1 - -
11.05.2019 Perugia 3:1 Cremonese 1 0 0 - - -
06.05.2019 Foggia 1:0 Perugia 1 0 0 - - -
01.05.2019 Perugia 0:0 Cittadella 1 0 0 - - -
27.04.2019 Spezia 1:1 Perugia 1 0 0 - - -
22.04.2019 Perugia 1:2 US Lecce 1 0 0 - - -
12.04.2019 Pescara 1:1 Perugia 1 0 0 - - -
06.04.2019 Perugia 2:4 Benevento 1 0 0 - - -
02.04.2019 Crotone 2:0 Perugia 1 0 0 1 - -
30.03.2019 Perugia 3:1 Livorno 1 0 0 - - -
16.03.2019 Padova 0:1 Perugia 1 0 0 - - -
08.03.2019 Perugia 1:2 Hellas Verona 1 0 0 - - -
03.03.2019 Perugia 3:1 Unione Sportiva Salernitana 1919 1 0 1 - - -
27.02.2019 Venezia 2:3 Perugia 1 0 0 1 - -
16.02.2019 Carpi FC 0:1 Perugia 1 0 0 1 - -
09.02.2019 Perugia 1:2 US Palermo 1 0 0 - - -
26.01.2019 Ascoli 0:3 Perugia 1 0 0 1 - -
19.01.2019 Perugia 0:2 Brescia 1 0 0 1 - -
30.12.2018 Cremonese 4:0 Perugia 1 0 0 1 - -
23.12.2018 Cittadella 2:2 Perugia 1 0 0 - - -
15.12.2018 Perugia 1:1 Spezia 1 0 0 - - -
08.12.2018 US Lecce 0:0 Perugia 1 0 0 1 - -
02.12.2018 Perugia 2:1 Pescara 1 0 0 - - -
24.11.2018 Benevento 2:1 Perugia 1 0 0 - - -
09.11.2018 Perugia 2:1 Crotone 1 0 0 - - -
04.11.2018 Livorno 2:3 Perugia 1 0 0 - - -
30.10.2018 Perugia 3:2 Padova 1 0 1 - - -
27.10.2018 Hellas Verona 2:1 Perugia 1 0 0 - - -
06.10.2018 Perugia 1:0 Venezia 1 0 0 - - -
25.09.2018 Perugia 0:1 Carpi FC 1 0 0 - - -
22.09.2018 US Palermo 4:1 Perugia 1 1 0 - - -
Transfer Geçmişi
04.08.2018 - Şimdi --
01.07.2017 - 30.06.2018 --
05.10.2016 - 28.03.2018 --
23.10.2015 - 11.01.2017 --
01.07.2015 - 30.06.2018 --
01.07.2014 - 30.06.2015 --
- --
- 11.01.2017 --