Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 34 25 8 1 73 23 50 83
2 34 21 3 10 67 37 30 66
3 34 18 7 9 85 43 42 61
4 34 17 8 9 59 41 18 59
5 34 17 8 9 58 43 15 59
6 34 16 11 7 56 43 13 59
7 34 16 11 7 48 36 12 59
8 34 14 9 11 60 50 10 51
9 34 13 10 11 41 40 1 49
10 34 11 14 9 51 42 9 47
11 34 10 11 13 47 60 -13 41
12 34 9 13 12 42 53 -11 40
13 34 9 8 17 45 63 -18 35
14 34 8 9 17 36 56 -20 33
15 34 9 4 21 44 66 -22 31
16 34 8 7 19 31 64 -33 31
17 34 6 7 21 42 72 -30 25
18 34 4 2 28 37 90 -53 14
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 12 5 0 39 11 28 41
2 17 13 1 3 41 16 25 40
3 17 12 2 3 54 16 38 38
4 17 11 4 2 36 14 22 37
5 17 10 7 0 29 11 18 37
6 17 11 2 4 30 17 13 35
7 17 9 6 2 32 20 12 33
8 17 9 5 3 41 22 19 32
9 17 8 5 4 30 19 11 29
10 17 7 7 3 23 14 9 28
11 17 6 8 3 25 15 10 26
12 17 7 4 6 25 23 2 25
13 17 6 5 6 25 22 3 23
14 17 6 3 8 28 29 -1 21
15 17 6 3 8 26 30 -4 21
16 17 5 4 8 17 26 -9 19
17 17 4 3 10 25 33 -8 15
18 17 2 1 14 17 41 -24 7
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 13 3 1 34 12 22 42
2 17 8 2 7 26 21 5 26
3 17 7 5 5 24 23 1 26
4 17 6 6 5 29 24 5 24
5 17 6 5 6 31 27 4 23
6 17 6 4 7 19 25 -6 22
7 17 6 4 7 22 29 -7 22
8 17 5 6 6 26 27 -1 21
9 17 6 3 8 18 26 -8 21
10 17 5 4 8 19 28 -9 19
11 17 2 9 6 17 30 -13 15
12 17 3 5 9 19 33 -14 14
13 17 2 6 9 17 41 -24 12
14 17 3 3 11 14 38 -24 12
15 17 3 1 13 16 37 -21 10
16 17 2 4 11 17 39 -22 10
17 17 2 4 11 11 34 -23 10
18 17 2 1 14 20 49 -29 7
Maç Kazananı
%47,06 EV SAHİBİ
%28,43 DEPLASMAN
%24,51 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,77 EV SAHİBİ
1,24 DEPLASMAN
3,01 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,5 85
2 2,15 73
3 1,97 67
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,68 23
2 1,06 36
3 1,09 37