Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 34 21 10 3 70 38 32 73
2 34 22 5 7 69 34 35 71
3 34 17 10 7 60 38 22 61
4 34 16 10 8 59 36 23 58
5 34 16 9 9 50 48 2 57
6 34 16 5 13 51 49 2 53
7 34 16 2 16 55 55 0 50
8 34 13 9 12 49 43 6 48
9 34 12 11 11 50 42 8 47
10 34 13 7 14 56 57 -1 46
11 34 10 9 15 46 56 -10 39
12 34 10 8 16 41 57 -16 38
13 34 10 7 17 44 58 -14 37
14 34 8 12 14 44 55 -11 36
15 34 10 6 18 44 58 -14 36
16 34 8 11 15 32 43 -11 35
17 34 7 10 17 33 55 -22 31
18 34 6 9 19 36 67 -31 27
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 16 0 1 48 14 34 48
2 17 14 2 1 41 16 25 44
3 17 12 4 1 38 15 23 40
4 17 10 6 1 23 13 10 36
5 17 10 4 3 41 15 26 34
6 17 11 1 5 37 21 16 34
7 17 10 2 5 31 19 12 32
8 17 8 6 3 37 19 18 30
9 17 8 5 4 30 19 11 29
10 17 7 7 3 31 20 11 28
11 17 8 4 5 26 18 8 28
12 17 8 2 7 27 21 6 26
13 17 7 3 7 29 30 -1 24
14 17 5 8 4 28 21 7 23
15 17 5 6 6 20 19 1 21
16 17 4 6 7 18 20 -2 18
17 17 4 6 7 13 17 -4 18
18 17 3 3 11 18 36 -18 12
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 7 8 2 29 22 7 29
2 17 6 6 5 18 21 -3 24
3 17 6 5 6 21 20 1 23
4 17 5 6 6 22 23 -1 21
5 17 6 3 8 27 35 -8 21
6 17 6 3 8 20 30 -10 21
7 17 6 2 9 23 37 -14 20
8 17 5 4 8 19 22 -3 19
9 17 5 4 8 19 24 -5 19
10 17 5 1 11 18 34 -16 16
11 17 5 1 11 19 38 -19 16
12 17 3 6 8 18 31 -13 15
13 17 3 5 9 12 24 -12 14
14 17 2 7 8 19 35 -16 13
15 17 3 4 10 20 38 -18 13
16 17 3 4 10 16 34 -18 13
17 17 3 3 11 15 28 -13 12
18 17 2 3 12 18 40 -22 9
Maç Kazananı
%49,02 EV SAHİBİ
%26,47 DEPLASMAN
%24,51 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,75 EV SAHİBİ
1,15 DEPLASMAN
2,91 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,06 70
2 2,03 69
3 1,76 60
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 1 34
2 1,06 36
3 1,12 38