Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 34 22 7 5 74 38 36 73
2 34 22 5 7 65 38 27 71
3 34 21 7 6 76 39 37 70
4 34 19 9 6 76 47 29 66
5 34 17 6 11 69 61 8 57
6 34 16 6 12 72 47 25 54
7 34 17 3 14 55 47 8 54
8 34 14 10 10 55 59 -4 52
9 34 14 9 11 52 46 6 51
10 34 14 7 13 48 46 2 49
11 34 10 11 13 44 46 -2 41
12 34 11 7 16 56 62 -6 40
13 34 9 8 17 48 66 -18 35
14 34 7 11 16 40 54 -14 32
15 34 8 6 20 33 60 -27 30
16 34 7 7 20 33 56 -23 28
17 34 6 7 21 49 81 -32 25
18 34 4 10 20 27 79 -52 22
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 14 2 1 44 16 28 44
2 17 13 3 1 35 12 23 42
3 17 12 2 3 49 17 32 38
4 17 12 2 3 38 20 18 38
5 17 11 4 2 37 16 21 37
6 17 11 3 3 45 26 19 36
7 17 11 1 5 30 21 9 34
8 17 9 5 3 31 14 17 32
9 17 8 6 3 29 22 7 30
10 17 8 4 5 23 18 5 28
11 17 7 5 5 35 26 9 26
12 17 6 5 6 24 23 1 23
13 17 5 6 6 24 28 -4 21
14 17 5 5 7 28 29 -1 20
15 17 6 2 9 21 23 -2 20
16 17 5 4 8 31 41 -10 19
17 17 5 2 10 18 32 -14 17
18 17 3 7 7 17 29 -12 16
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 17 10 3 4 39 23 16 33
2 17 8 6 3 31 21 10 30
3 17 8 5 4 30 22 8 29
4 17 9 2 6 30 26 4 29
5 17 6 4 7 26 37 -11 22
6 17 6 3 8 25 28 -3 21
7 17 5 5 7 20 18 2 20
8 17 6 2 9 25 26 -1 20
9 17 5 4 8 31 41 -10 19
10 17 5 4 8 21 32 -11 19
11 17 4 4 9 23 30 -7 16
12 17 4 3 10 20 37 -17 15
13 17 4 2 11 21 36 -15 14
14 17 3 4 10 15 28 -13 13
15 17 1 6 10 16 31 -15 9
16 17 1 5 11 12 33 -21 8
17 17 1 3 13 18 40 -22 6
18 17 1 3 13 10 50 -40 6
Maç Kazananı
%49,35 EV SAHİBİ
%28,43 DEPLASMAN
%22,22 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,83 EV SAHİBİ
1,35 DEPLASMAN
3,18 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,24 76
2 2,24 76
3 2,18 74
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 1,12 38
2 1,12 38
3 1,15 39