Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 26 9 3 79 36 43 87
2 38 24 8 6 67 30 37 80
3 38 24 5 9 87 45 42 77
4 38 21 8 9 74 52 22 71
5 38 18 12 8 53 37 16 66
6 38 17 13 8 66 38 28 64
7 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 38 12 10 16 55 51 4 46
11 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 38 5 13 20 30 64 -34 28
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 12 5 2 33 14 19 41
2 19 12 4 3 32 14 18 40
3 19 12 4 3 42 25 17 40
4 19 12 3 4 40 23 17 39
5 19 11 4 4 43 21 22 37
6 19 11 2 6 40 17 23 35
7 19 10 4 5 32 24 8 34
8 19 9 6 4 31 21 10 33
9 19 8 7 4 22 17 5 31
10 19 8 6 5 33 20 13 30
11 19 7 7 5 21 16 5 28
12 19 8 4 7 26 23 3 28
13 19 7 7 5 18 16 2 28
14 19 7 5 7 23 22 1 26
15 19 7 5 7 23 26 -3 26
16 19 6 4 9 20 24 -4 22
17 19 5 7 7 20 31 -11 22
18 19 5 6 8 23 30 -7 21
19 19 5 4 10 20 26 -6 19
20 19 3 7 9 15 34 -19 16
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 14 5 0 37 11 26 47
2 19 13 3 3 47 28 19 42
3 19 12 3 4 34 16 18 39
4 19 9 6 4 22 16 6 33
5 19 9 5 5 34 29 5 32
6 19 6 9 4 23 17 6 27
7 19 5 8 6 15 19 -4 23
8 19 4 7 8 24 30 -6 19
9 19 5 4 10 23 32 -9 19
10 19 5 4 10 12 21 -9 19
11 19 4 6 9 24 31 -7 18
12 19 4 4 11 22 31 -9 16
13 19 4 4 11 17 29 -12 16
14 19 3 7 9 15 28 -13 16
15 19 3 6 10 19 34 -15 15
16 19 3 5 11 21 40 -19 14
17 19 3 4 12 16 43 -27 13
18 19 2 6 11 15 30 -15 12
19 19 3 3 13 11 35 -24 12
20 19 3 2 14 13 37 -24 11
Maç Kazananı
%43,42 EV SAHİBİ
%30 DEPLASMAN
%26,58 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,47 EV SAHİBİ
1,17 DEPLASMAN
2,63 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,29 87
2 2,08 79
3 1,95 74
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,79 30
2 0,95 36
3 0,97 37