Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 33 4 1 94 18 76 103
2 38 25 10 3 82 27 55 85
3 38 16 10 12 50 47 3 58
4 38 16 7 15 51 49 2 55
5 38 13 10 15 44 54 -10 49
6 38 14 6 18 52 57 -5 48
7 38 12 10 16 38 59 -21 46
8 38 12 9 17 41 64 -23 45
9 38 12 8 18 41 55 -14 44
10 38 10 11 17 51 56 -5 41
11 38 11 7 20 49 69 -20 40
12 38 5 6 27 24 62 -38 21
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 18 1 0 51 9 42 55
2 19 14 4 1 42 11 31 46
3 19 12 2 5 31 19 12 38
4 18 9 5 4 23 17 6 32
5 19 9 4 6 25 24 1 31
6 19 8 5 6 30 25 5 29
7 19 8 5 6 23 24 -1 29
8 19 8 3 8 30 27 3 27
9 19 7 6 6 24 26 -2 27
10 19 6 6 7 35 30 5 24
11 19 6 5 8 18 30 -12 23
12 20 2 3 15 11 32 -21 9
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 15 3 1 43 9 34 48
2 19 11 6 2 40 16 24 39
3 20 7 5 8 27 30 -3 26
4 19 6 5 8 20 29 -9 23
5 19 6 4 9 20 28 -8 22
6 19 6 3 10 22 30 -8 21
7 19 4 5 10 20 30 -10 17
8 19 4 5 10 16 26 -10 17
9 19 4 3 12 18 31 -13 15
10 19 3 5 11 16 40 -24 14
11 18 3 3 12 13 30 -17 12
12 19 3 2 14 19 44 -25 11
Maç Kazananı
%46,93 EV SAHİBİ
%31,58 DEPLASMAN
%21,49 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,5 EV SAHİBİ
1,2 DEPLASMAN
2,71 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,47 94
2 1,37 52
3 1,34 51
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,47 18
2 1,24 47
3 1,29 49