Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 25 7 6 73 35 38 82
2 38 24 6 8 66 37 29 78
3 38 20 11 7 70 34 36 71
4 38 18 9 11 52 35 17 63
5 38 17 12 9 49 32 17 63
6 38 17 10 11 64 44 20 61
7 38 18 7 13 61 47 14 61
8 38 16 13 9 50 38 12 61
9 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 38 12 14 12 46 44 2 50
12 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 38 9 6 23 38 57 -19 33
20 38 8 5 25 39 71 -32 29
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 17 1 1 38 9 29 52
2 19 15 4 0 36 9 27 49
3 19 14 4 1 46 13 33 46
4 19 14 2 3 44 19 25 44
5 19 11 6 2 29 17 12 39
6 19 11 5 3 32 15 17 38
7 19 10 7 2 30 16 14 37
8 19 10 5 4 35 19 16 35
9 19 9 5 5 26 19 7 32
10 19 9 5 5 25 21 4 32
11 19 7 7 5 30 22 8 28
12 19 7 7 5 21 18 3 28
13 19 7 7 5 21 19 2 28
14 19 8 3 8 27 27 0 27
15 19 8 3 8 21 21 0 27
16 19 7 5 7 30 31 -1 26
17 19 6 7 6 21 23 -2 25
18 19 6 5 8 25 26 -1 23
19 19 5 6 8 27 33 -6 21
20 19 5 4 10 16 31 -15 19
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 10 3 6 37 26 11 33
2 19 7 8 4 24 19 5 29
3 19 7 5 7 29 25 4 26
4 19 7 5 7 19 16 3 26
5 19 7 5 7 28 28 0 26
6 19 6 7 6 24 21 3 25
7 19 7 4 8 20 20 0 25
8 19 5 7 7 16 22 -6 22
9 19 5 5 9 28 37 -9 20
10 19 5 4 10 18 31 -13 19
11 19 4 7 8 21 37 -16 19
12 19 4 5 10 17 28 -11 17
13 19 3 7 9 8 23 -15 16
14 19 4 4 11 19 36 -17 16
15 19 3 5 11 18 30 -12 14
16 19 2 7 10 21 37 -16 13
17 19 3 1 15 23 40 -17 10
18 19 3 1 15 13 31 -18 10
19 19 2 4 13 13 34 -21 10
20 19 2 4 13 12 39 -27 10
Maç Kazananı
%48,95 EV SAHİBİ
%25,26 DEPLASMAN
%25,79 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,53 EV SAHİBİ
1,07 DEPLASMAN
2,6 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 1,92 73
2 1,84 70
3 1,74 66
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,84 32
2 0,89 34
3 0,92 35