Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR TAKIM KARŞILAŞTIRMA
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 38 24 7 7 87 43 44 79
2 38 21 5 12 77 62 15 68
3 38 20 6 12 48 31 17 66
4 38 19 8 11 63 39 24 65
5 38 17 13 8 69 41 28 64
6 38 17 12 9 55 43 12 63
7 38 16 13 9 49 38 11 61
8 38 17 9 12 53 47 6 60
9 38 16 9 13 57 46 11 57
10 38 14 12 12 47 43 4 54
11 38 14 7 17 47 58 -11 49
12 38 13 9 16 35 44 -9 48
13 38 12 10 16 54 50 4 46
14 38 11 12 15 41 57 -16 45
15 38 10 12 16 41 53 -12 42
16 38 11 7 20 36 63 -27 40
17 38 9 12 17 27 53 -26 39
18 38 8 12 18 47 63 -16 36
19 38 7 13 18 41 63 -22 34
20 38 7 6 25 29 66 -37 27
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 14 3 2 30 8 22 45
2 19 14 2 3 46 24 22 44
3 19 12 6 1 46 15 31 42
4 19 13 3 3 52 23 29 42
5 19 11 6 2 33 15 18 39
6 19 11 5 3 38 14 24 38
7 19 11 5 3 32 17 15 38
8 19 11 3 5 35 21 14 36
9 19 10 5 4 30 17 13 35
10 19 9 8 2 27 14 13 35
11 19 10 4 5 25 17 8 34
12 19 10 4 5 22 16 6 34
13 19 8 7 4 37 18 19 31
14 19 8 5 6 21 20 1 29
15 19 8 4 7 17 22 -5 28
16 19 8 3 8 23 26 -3 27
17 19 7 4 8 22 25 -3 25
18 19 6 6 7 29 27 2 24
19 19 6 5 8 22 23 -1 23
20 19 4 9 6 25 29 -4 21
Poz # O G B M A Y Av P P Form Tablosu
1 19 11 4 4 35 20 15 37
2 19 8 3 8 25 25 0 27
3 19 7 5 7 22 24 -2 26
4 19 7 4 8 23 30 -7 25
5 19 6 6 7 22 28 -6 24
6 19 7 3 9 31 38 -7 24
7 19 5 7 7 23 26 -3 22
8 19 6 4 9 24 32 -8 22
9 19 5 6 8 22 25 -3 21
10 19 6 3 10 18 23 -5 21
11 19 4 7 8 19 30 -11 19
12 19 3 7 9 15 26 -11 16
13 19 3 7 9 20 37 -17 16
14 19 4 3 12 17 32 -15 15
15 19 3 5 11 13 28 -15 14
16 19 3 4 12 16 34 -18 13
17 19 2 6 11 18 36 -18 12
18 19 1 8 10 10 31 -21 11
19 19 1 3 15 11 46 -35 6
20 19 0 2 17 7 41 -34 2
Maç Kazananı
%50,26 EV SAHİBİ
%24,48 DEPLASMAN
%25,26 BERABERLİK
Maç Başına Gol
1,6 EV SAHİBİ
1,03 DEPLASMAN
2,63 TÜM
En Golcü Takımlar
Poz # Maç Başına Gol M/G Attığı A
1 2,29 87
2 2,03 77
3 1,82 69
En Defansif Takımlar
Poz # Maç Başına Yediği Gol M/G Yediği Y
1 0,82 31
2 1 38
3 1,03 39